2023年12月11日发(作者:杏花村小学数学试卷)

小学二年级数学口算题可打印电子版免费(8篇)

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇1

12-36÷9= 12÷4×3= 56÷8×5= 14÷7+68=

58+35÷7= 9×4+56= 9×8-15= 2÷1+41=

4×2+23= 29+2×7= 42÷6+35= 64÷8×6=

55+3×9= 75+4×4= 35÷7+57= 1×7+88=

22-20÷5= 68-7×9= 9×7-32= 32÷8-1=

66-6÷2= 81-28÷7= 54÷9+37= 21÷3+75=

4×4÷2= 16÷8-1= 24+12÷2= 3×7-12=

50-9×3= 27÷9-3= 9÷3+63= 83-9×9=

83-25÷5= 27+5×1= 7×5+7= 40÷8-1=

32-8÷2= 40÷8×9= 2×6÷3= 36+8÷1=

38-72÷9= (9-2)÷7= (9+0)×6= (51-6)÷9=

28÷(16-9)= 99-8×4= (5-2)×7= (9-5)×8=

(29+19)÷8= 53-32÷8= 40÷8×3= 35-4×7=

7×(11-6)= 3×(6+3)= (10-3)×7= (10+8)÷9=

72÷(4×2)= 5×4-11= 4×(23-17)= 5×7+56=

25÷(31-26)= 2×(8-1)= 79+56÷7= 2×3+18=

(27-15)÷3= 6÷1+46= 89-9×9= 27÷9-3=

(77-14)÷7= 9×9-66= 27÷9×7= 15÷3+69=

48÷(22-16)= (3+9)÷6= 61-5×5= (19+9)÷7=

(13-7)÷3= 4×(11-4)= 17+3×9= 28÷7+57=

4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=

73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=

71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83= 12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇2

38+4= 2×3= 3×6= 24+26=

90-18= 72-18= 45-20= 6×6=

4×5= 40+26= 23+56= 78+22=

2×3= 100-80= 97-9= 6×4=

6+22= 5×3= 12+67= 15+34=

6×2= 31-2= 73-8= 3×6=

0+69= 4×4= 5×3= 75-25=

5×4= 70-50= 4×3= 6×4=

45+5= 87-25= 5×6= 3×3=

21-18= 4×3= 60-13= 6×3+8=

29+30÷5= 6÷2+30= 12÷3÷4= 7×8+42=

30÷5+77= 98-9×3= 82-4×7= 19+9×2=

67+9×3= 8÷4+48= 3×8÷4= 25÷5×8=

43-9×4= 17+4×9= 2×1-0= 19+2×8=

8÷4÷2= 24÷3+28= 4×5+15= 42÷6+77=

8÷(21-19)= 6×1÷3= (4-1)×8= 3×4+58=

8÷(24-16)= (5-2)×3= 57+4×7= 9×2+51=

21÷(24-17)= 18+21÷3= 88+36÷9= 92-7×4=

36-18÷3= 51-4×9= 15÷(5+0)= (5+3)×3=

84-9×8= (8+1)×5= (9-5)×4= (9-1)×8=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4= 19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=

5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=

4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=

45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇3

8×4+29= 6÷1+35= 9×2÷6= 21÷7+49=

15÷5×8= 67+7÷1= 64+7×4= 42÷7÷2=

58+3×2= 87+14÷2= 31-10÷2= 7+4×9=

63÷9×3= 65-16÷2= 7×8-21= 77+32÷8=

95-6×9= 30÷6×7= 5×7+58= 18÷9-1=

64÷8÷4= 9×6-34= 8×8+9= 95-49÷7=

16+9×6= 4×9÷6= 39+40÷8= 72÷9×8=

30-3×4= 45-5×9= 9×3+27= 7×7+45=

73-7÷1= 8×3+38= 15÷5×9= 39-42÷7=

5×5-17= 79+40÷5= 51-16÷4= 63-24÷3=

(51-11)÷5= 24+5×6= 8×(11-7)= 3×4+29=

63-24÷3= 80-6×8= 65+12÷2= 44-21÷3=

28÷(2+2)= 6×(14-5)= 89+15÷3= 56÷(3+5)=

27÷(19-16)= 28÷(11-4)= 24÷(2+2)= 49+16÷8=

65+2×8= 3×5+38= (4+23)÷3= 31-12÷6=

74+2×9= 42÷6×4= 8÷1×5= 8×(11-5)=

77+49÷7= (7-1)×9= 12÷6×9= 8÷4+27=

6×(4+5)= 9×(13-5)= 54÷(4+5)= 9×4÷6=

42÷7×6= (38-2)÷6= 48+2×9= (19+5)÷8=

28+16÷4= 45-2×8= 9×7-11= 7×(13-9)=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1= 90+18÷3= 21÷7-0= 0×14÷2= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

4×2-0= 0×2×9= 5÷5+34= 80÷8÷1=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9=

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇4

15÷5= 12÷4= 30÷6= 49÷7=

21÷7= 16÷4= 40÷5= 54÷9=

18÷3= 27÷9= 42÷6= 36÷4=

24÷4= 8÷1= 21÷3= 2÷2=

64÷8= 14÷2= 18÷6= 9÷1=

2÷1= 8÷2= 56÷8= 28÷4=

20÷5= 3÷1= 7÷7= 25÷5=

48÷8= 14÷7= 9÷3= 36÷9=

28÷7= 6÷2= 56÷7= 72÷8=

4÷1= 3÷3= 8÷4= 24÷8=

32÷8= 45÷9= 81÷9= 56÷8=

45÷5= 12÷2= 24÷3= 10÷5=

27÷3= 49÷7= 18÷2= 32÷4=

40÷8= 4÷4= 28÷4= 30÷5=

9÷9= 16÷2= 4÷2= 35÷7=

5÷1= 72÷9= 63÷7= 54÷6=

63÷9= 18÷9= 42÷7= 8÷8=

12÷3= 10÷2= 6÷6= 45÷5=

36÷6= 6÷1= 24÷3= 16÷8=

12÷6= 18÷9= 6÷3= 20÷4=

33+2×4= 7÷1= 48÷6= 24÷6= 5÷5=

35÷5= 30÷5= 45÷9= 40÷8=

15÷3= 1÷1= 24÷8= 14÷7=

18÷2= 81÷9= 56÷8= 36÷9=

12÷2= 8÷4= 72÷8= 16÷4=

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇5

3×9=( ) 3×( )=9 8÷( )=4 5×( )=35

25÷( )=5 ( )×5=20 ( )÷5=2 ( )×6=12

27÷( )=3 2×( )=10 5×( )=40 1×6=( )

2×3=( ) ( )÷9=1 20÷( )=5 ( )÷2=2

24÷( )=3 14÷( )=2 5×6=( ) ( )×7=21

3×6=( ) ( )÷5=4 ( )÷4=1 2×7=( )

( )×7=28 ( )÷3=1 ( )×9=45 2×( )=6

2×7=( ) ( )÷8=5 ( )×9=27 3×5=( )

32÷( )=4 81÷( )=9 45÷( )=5 28÷( )=4

8×8=( ) 14÷( )=2 12÷( )=4 ( )÷6=5

27÷( )=3 8×5=( ) ( )÷5=9 1×( )=5

7×9=( ) ( )÷4=1 18÷( )=9 6×7=( )

6×9=( ) 36÷( )=6 ( )×9=63 ( )÷3=8

5×( )=25 ( )÷8=2 ( )÷6=7 7×7=( )

6×8=( ) ( )×9=36 ( )×5=15 6×( )=18

64÷( )=8 ( )×4=32 ( )÷1=1 6÷( )=3

6×9=( ) 36÷( )=4 ( )÷9=5 7×( )=28

4×6=( ) ( )×9=45 ( )÷5=4 15÷( )=5

( )÷2=3 ( )×5=25 6×( )=48 ( )×9=81

5×8=( ) ( )×7=56 ( )×3=21 16÷( )=4

48÷( )=8 ( )÷7=3 5×6=( ) ( )×3=12

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇6

900+100= 500+300= 100+700= 500+500=

700+200= 900+100= 700+200= 600+400=

200+300= 800+200= 200+700= 400+500=

600+100= 700+200= 200+700= 400+300=

800+100= 500+500= 400+400= 700+100=

800-300= 300-200= 600-100= 800-500=

900-800= 700-300= 500-200= 600-500=

300-200= 500-300= 700-200= 700-200=

700-200= 800-300= 400-200= 300-100=

400-100= 400-200= 800-200= 900-400=

20+500= 500+20= 10+400= 300+60=

30+400= 200+60= 20+700= 600+10=

30+300= 200+30= 80+700= 700+50=

50+200= 500+60= 20+300= 500+50=

70+300= 500+70= 70+500= 600+40=

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇7

140-50= 160-70= 150-90= 140-50=

150-70= 110-60= 120-70= 120-60=

140-70= 150-60= 150-80= 130-60=

170-90= 120-80= 110-50= 130-60=

160-70= 150-60= 130-60= 140-60=

130-50= 60+70= 140-70= 90+40=

170-80= 50+70= 130-40= 50+80=

130-50= 60+60= 130-80= 90+30=

140-90= 90+80= 130-60= 60+80=

150-80= 60+50= 150-80= 70+60=

小学二年级数学口算题可打印电子版免费精选篇8

2×9= 8×3= 4×2= 8×4=

3×5= 2×2= 7×5= 5×8=

5×6= 5×7= 5×8= 5×9=

9×6= 9×7=

7×4= 6×8=

5×4= 4×7=

6×5= 7×5=

6×1= 6×7=

6×2= 5×7=

8×7= 7×5=

3×6= 3×7=

8×1= 8×2=

3×7= 4×8=

7×4= 7×9=

6×6= 6×7=

9×1= 9×2=

8×6= 8×7=

7×5= 7×2=

7×8= 6×7=

4×9= 5×3=

9×8= 9×9=

4×9= 7×4=

2×6= 5×2=

8×5= 9×5=

6×3= 6×9=

4×8= 6×3=

1×6= 4×2=

3×8= 3×9=

8×3= 8×4=

7×4= 3×2=

1×2= 6×5=

6×8= 6×9=

9×3= 9×4=

8×8= 8×9=

7×3= 7×5=

7×8= 7×9=

2×5= 2×8=


更多推荐

算题,打印,电子版,免费