2023年12月31日发(作者:word小学数学试卷制作)

三年级口算练习(一)

姓名: 班别:三( )班

26+9=

660÷3=

50÷5=

420-20=0÷51=

2×200=

83-57=

3×23=

420÷2=

2×440=

57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

63÷3= 160÷4= 800+700= 90÷3= 58-0=

48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4=

600×7=

3×200=

0÷91=

360÷9=

70+500=49+33=

310×3=

720÷9=

7×50=

32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3=

800÷4=

32×3=

53-14=7×800=

13×3=

620÷2=

26+57=630÷3=

0÷47=

1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 60÷6=

7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3=

23×30=7×11=

70×11=28×1=

28×10=31×2=

31×20=12×4=

12×40=12×30=

60×50=

50×70=

30×40=

20×13=

20×50=

14×20=

22×3=

22×30=

220×3=

7×80=

70×80=24×2=

24×20=1×36=

10×36=6×90=

60×90=22×4=

22×40=48×10=

10×68=

30×70=

12×20=

10×19=

30×33=

20×33=

39×10=

30×80=

90×40=40×40=

40×50=

10×74=

30×21=

11×50=

21×40=

90×20=

21×2=

33×10=

200×3=40×10=

30×21=

50×10=

20×70=

30×30=

12×10=

20×13=

44×20=

50×90= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30=

24×20=

10×89=

60×40=

33×20=

20+35=34×20=

70×30=

8×70=

80×70=

10×46=

50×30=

69×10=

90×30=

40×70=

45+35=

33×30=

2×42=

42×20=

200×4=

3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

400+300= 5×900= 10×33= 22×0= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40=

360÷9=

300×3=

21×40=

70×20=

400+300=41×20=

200÷4=

84-47=

43×2=

43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24=

52-29=

50×5=

20×23=

40×70=

420÷6=

900÷9=

750-50=420÷2=

11×40=

0÷73=

240×2=

800×3=

440÷4=

30×30=

300÷6=

810÷9=

480÷8=

820÷2=

900×5=

42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29=

80×90=

65×10=

10×47=

10×36=

36+56=

800÷8=

500+40=77-29=

40×70=

540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

57+29=

80×90=

65×10=

10×47=

10×36=

36+56=

800÷8=

500+40= 88×10= 700×5=

40×70= 21×30= 660÷6=

540÷6= 22×40= 80×80=

30×70= 0÷93= 600÷6=

660÷3= 43+38= 720÷8=

23×30= 10×73= 90×50=

6000+2000= 120×4= 640÷2=


更多推荐

数学试卷,小学,班别,姓名,作者