2023年12月10日发(作者:小孩撕数学试卷好吗视频)

(人教版)小学数学三年级下册口算练习题1(50道)

810÷3= 12×3÷3= 860÷4= 92×7= 270÷30=

500-412÷4= 20×5= 40×9= 300÷2÷5= 62×15=

810÷3= 88+112= 30×80= 45+55÷5= 36×8=

605÷5= 50×6+0= 80×23= 178÷2= 51×17=

57×3×0= 15÷3= 86-86÷2= 33÷3= 12×4=

88+112= 4500÷9= 27×5= 16×4= 20÷2=

800-800÷4= 86-86÷2= 50×50= 86-86÷2= 510÷3=

500-412÷4= 0+245= 30×80= 130×4= 15÷3=

86×7= 40×20= 306÷3= 86×7= 45+55÷5=

872-124= 880÷8= 702-199= 300×30= 200÷5 =

(人教版)小学数学三年级下册口算练习题2(50道)

120÷6 = 2400÷6= 100÷5= 3×200= 350÷7=

500÷5= 100×6 = 2000÷2= 1200÷4= 700÷7=

2000÷5= 160÷4= 120÷3= 1500÷3= 800÷8=

630÷9= 400÷4= 4900÷7= 540÷6= 40×( )=240

8×( )=32 6×( )=4200 90×( )=490

6×( )=3600 2×( )=1400

30×( )=2700 8×( )=6400 7×( )=5600

24+8= 36-14=

40+86= 80-56= 24-8= 36+14= 100-45=

72÷9×8= 48÷6+2= 46÷5= 650+80= 72÷9=

1 632+131= 102+20= 0+8= 480+90= 7+3×0=

45+55÷5= 4+0.6= 40+580= 75+25÷5= 320-180=

(人教版)小学数学三年级下册口算练习题3(50道)

57×3×0= 22×22= 20×5= 5×8-8= 92×7=

960÷4÷2=

110×35=

27×8= 68+2×10=

72-72÷6=

27×90= 24+15+6=

130×4= 27700÷5= 3620÷2= 63

513×9=

×10= 8×7+6= 15÷4=

265+85=

900×90=

×8= 87÷3=

÷6= 8×122= 90×61= 5×39= 51-4480÷3=

÷3= 0+245=

75÷5= 15÷3= 80072-47=

×9-7= 300×30=

×31= 5×5+4=

×80= 27+15=

×6÷3= 480÷3=

×245= 4500÷9=

880÷8=

×60= 90-30÷3=

÷8= 8×2×7=

12×4= 12×3÷3=

2

72-72 8+2 50-24 19 0 (人教版)小学数学三年级下册口算练习题4(50道)

17+18= 62-17= 600+300= 437-163= 820-560=

15+3+7= 439+46= 200+5000= 280+70= 12+12÷12=

60+89= 215+4= 450-175= 45-9-17= 8020-8000=

125-25×2= 91-59= 750-78= 51-4×6= 600-50=

54-9= 350-70= 80-36= 500-240= 25+300=

540-360= 359-42= 1000-60= 250-25= 3×10= 80×40=

60×36= 26×38= 25×17= 360×5= 32×70= 56×80=

64×30= 80×30= 60×70= 18×5= 40×60= 54×60=

25×40= 36×20= 16×60= 500×3= 0×930= 27×30=

12×40= 10×40= 12×50= 15×6= 32×30= 5×20=

(人教版)小学数学三年级下册口算练习题5(50道)

160×4= 13×4= 25×4= 50×0×8= 70÷5= 30÷10=

84÷42= 300÷5= 720÷9= 720÷0= 180÷20= 0÷90=

85÷5= 57÷3= 630÷9= 450÷5= 240÷6= 84÷12=

420÷3= 910÷3= 1000÷5= 75÷15= 560÷4= 95÷1=

510÷7= 200÷4= 72÷4= 8000÷2= 4000÷50= 90÷5×3=

10÷10×30= 420÷2= 300÷2÷5= 774÷8= 25+40=

103+329= 190+360= 140+60= 14+325= 53+64=

63+22= 34+200= 3600÷300= 8400+600= 1900+5400=

27+5= 25+24= 360+85= 296+304= 28300+41=

65100+210= 648+350= 8450+32= 407+3= 30+50×0=

3 (人教版)小学数学三年级下册口算练习题6(50道)

290+30= 30-17= 111-15= 201-70= 77-9=

45-27= 16-9= 260-68= 136-70= 45-5=

450-5÷9= 370-190= 60-12= 85-50= 66-6=

1000-20= 640-40= 312-57= 24-8= 78-7=

828-18= 437-163= 820-560= 34-20= 254-37=

3600-300= 8400-600= 1900-540= 2300-800= 274-45=

355-29= 476×8= 1040×5= 1609×5= 13×52=

17×36= 79×22≈ 45×29≈ 700×4= 35×4= 300×5=

35×20= 21×30= 10×18= 80×0= 40×70= 30×20=

50×60= 21×5= 45×20= 60×70= 50×12= 65×11≈

(人教版)小学数学三年级下册口算练习题7(50道)

96÷6= 840÷4= 5600÷7= 480÷6= 380×0×25=

240÷6= 18×3= 300+4166= 306×5= 920÷4=

90÷6= 48÷16= 96÷24= 900÷45= 6240÷20=

380+60= 210÷7= 24×5= 203÷9= 770÷5=

230×3= 5×10= 35÷5×4= 32-32÷8= 45÷(16-7)=

508÷2= 114+19= 380+24= 700+28= 120+8=

18+5= 370÷5= 11×70= 16×6= 900÷5=

23×34= 392÷4= 696÷2= 30×40= 630÷6=

458÷4= 238÷6≈ 876÷3≈ 417÷6≈ 753÷5≈ 89×30≈

32×48≈ 70×32= 43×22≈ 52×68≈ 890÷9≈ 6×98=

4 (人教版)小学数学三年级下册口算练习题8(50道)

459÷50≈ 67×42= 15×4= 96÷8= 140×7=

72÷12= 9×4+6= 3200÷40= 4800÷60= 150×20=

45÷5×6= 3×6÷9= 6÷3×8= 36÷4×5= 3×3×3=

7×6÷3= 4×6÷8= 125×4= 417÷60≈ 351÷5≈

627÷9≈ 400+80= 4000÷8= 84×21≈ 38×21≈

35×21≈ 720÷8= 60×30= 690÷3= 816÷4=

348÷5= 800÷4= 309÷3×0= 29×81≈ 83÷9≈

40×60= 50×(3×4)= 564÷7= 6668÷4= 30×8=

1600-12= 36×20= 480÷6= 0÷8= 200÷5=

630÷7= 30×17= 20×70= 7×7-9= 45-2×7=

(人教版)小学数学三年级下册口算练习题9(50道)

0÷16×9= 260+680= 13×6-70= 4×5×5= 450÷5÷9=

370-190= 60÷12= 8×50= 6+6×6= 1000÷20=

640÷40= 312×57= 24×8= 78×7= 828÷18=

437+163= 820-560= 34×200= 25×300= 3600÷300=

8400÷600= 1900+5400= 2300-800= 27×4×5= 35×5×2=

348÷5= 800÷4= 309÷3×0= 29×81≈ 83÷9≈

380+60= 210÷7= 24×5= 203÷9= 770÷5=

10÷10×30= 420÷2= 300÷2÷5= 774÷8= 25+40=

64×30= 80×30= 60×70= 18×5= 40×60= 54×60=

130×4= 27×90= 75÷5= 15×60= 90-30÷3=

5 (人教版)小学数学三年级下册口算练习题10(50道)

10×2= 72-47= 20×5= 27+15=

20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=

40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=

12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=

75÷5= 205872-124= 27591÷3= 8800÷8= 2650÷245= 03000-300= 605702-199= 48062×15= 860520-430= 51÷5= 46+127= 700×122= 178+85= 110×245= 0÷5= 50÷3= 120÷4= 19×17=

×10= 24÷5= 350÷2= 30×35= 901+245= 245×50= 306×80= 27×5= 40×20=

+70=

×80=

÷3=

÷5=

÷3=

×8=

×20=

6


更多推荐

数学试卷,下册,数学,小学,小孩,作者,人教版,视频