福建省新课程小学数学创新教学设计评选结果
编号 | 课题名称 | 设计者姓名 | 工作单位 | 评选结果 |
101 | 圆的认识 | 张燕莺 | 福建师大附小 | 一等奖 |
102 | 四则运算(五)——练习课 | 王小梅 | 福州实验小学 | 一等奖 |
103 | 统计(二) | 刘用彬 | 福州实验小学 | 一等奖 |
104 | 数学广角——找次品 | 沈 铭 | 厦门思明区槟榔小学 | 一等奖 |
105 | 有趣的平衡 | 陈衍财 | 厦门翔鹭小学 | 一等奖 |
106 | 小数的初步认识(三)——练习课 | 林锦城 | 福安市逸夫小学 | 一等奖 |
107 | 小数的初步认识(四)——简单的小数加减法 | 邱 燕 | 福安市逸夫小学 | 一等奖 |
108 | 数字与编码 | 林 雄 | 福安市教师进修学校 | 一等奖 |
109 | 小数的初步认识(一)——认识小数 | 罗鸣亮 | 福安市赛歧中心小学 | 一等奖 |
110 | 两位数加两位数的连续进位加法 | 邱廷建 | 上杭县教师进修学校 | 一等奖 |
111 | 中位数与众数 | 刘德美 | 南平师范附小 | 一等奖 |
112 | 整理房间 | 肖九红、江方翔 | 泰宁县实验小学、进修校 | 一等奖 |
113 | 确定位置(二) | 官凤姬 | 沙县实验小学 | 一等奖 |
114 | 掷一掷 | 游艳萍 | 莆田荔城区梅峰小学 | 一等奖 |
115 | 植树问题 | 黄庆炎 | 莆田涵江区实验小学 | 一等奖 |
116 | 整百整十数加减法的口算 | 陈珊芬 | 漳州第二实验小学 | 一等奖 |
117 | 统计 | 郑艺英 | 长泰县第二实验小学 | 一等奖 |
118 | 看图找关系 | 沙冬辉 | 东山县实验小学 | 一等奖 |
119 | 看图找关系 | 何凤英 | 惠安县八二三实验小学 | 一等奖 |
120 | 圆的面积 | 林培育 | 晋江市教师进修学校 | 一等奖 |
121 | 露在外面的面 | 陈万皇 | 福州台江第二中心小学 | 一等奖 |
122 | 用计算器计算 | 时晨红 | 福州教育学院一附小 | 一等奖 |
123 | 确定起跑线 | 陈淑白 | 福州群众路小学 | 一等奖 |
124 | 包装的学问 | 胡雯静 | 福州群众路小学 | 一等奖 |
125 | 直角、锐角、钝角 | 刘小华 | 福州市马尾实验小学 | 一等奖 |
126 | 100以内数的认识(一)——数数 | 瞿 枚 | 福州教育学院二附小 | 一等奖 |
127 | 10加几及相应的减法 | 何飞鸣 | 福州教育学院二附小 | 一等奖 |
201 | 游戏公平 | 林李晓 | 福建师大附小 | 二等奖 |
202 | 等量代换 | 叶 霞 | 福建师大附小 | 二等奖 |
203 | 四则混合运算(二) | 郑丽芳 | 福州实验小学 | 二等奖 |
204 | 最喜欢的水果 | 陈 彦 | 福州实验小学 | 二等奖 |
205 | 长方形面积的计算 | 白奇宝 | 厦门外国语学校附小 | 二等奖 |
206 | 求不规则物体的体积 | 吴 洵、丘昭荣 | 厦门集美区曾营小学、进修校 | 二等奖 |
207 | 立体图形的复习(二) | 陈 梅 | 厦门高崎小学 | 二等奖 |
208 | 可能性 | 郭淑敏、丘昭荣 | 厦门集美区杏滨中心小学、进修校 | 二等奖 |
209 | 数学广角 | 林 萍 | 福安市教师进修学校 | 二等奖 |
210 | 小数的初步认识(二)——小数大小的比较 | 郑清生 | 福安市实验小学 | 二等奖 |
211 | 可能性——猜测与验证 | 兰 天 | 长汀县教师进修学校 | 二等奖 |
212 | 数学广角 | 涂洪清 | 龙岩松涛小学 | 二等奖 |
213 | 可能性 | 卢德凤、马建瑛 | 永定县进修校、实验小学 | 二等奖 |
214 | 平移和旋转 | 黄爱华 | 连城县城关第二中心小学 | 二等奖 |
215 | 神奇的莫比乌斯带 | 林启招 | 连城县实验小学 | 二等奖 |
216 | 笔算连续退位的三位数减法(一) | 吴碧云 | 上杭县实验小学 | 二等奖 |
217 | 减法的验算 | 钟世文 | 上杭县临江中心小学 | 二等奖 |
218 | 三位数加三位数的连续进位加法 | 吴秋菊 | 上杭县实验小学 | 二等奖 |
219 | 万以内的加法和减法(二)—整理与复习 | 罗康文 | 上杭县实验小学 | 二等奖 |
220 | 包装的学问 | 李月美 | 武夷山市崇安中心小学 | 二等奖 |
221 | 用字母表示数 | 官秀容 | 南平市扬真小学 | 二等奖 |
222 | 认识分数——分一分(一) | 陈淑花 | 建瓯市第一小学 | 二等奖 |
223 | 认识钟表 | 雷正明 | 建阳市西门小学 | 二等奖 |
224 | 分桃子 | 陈银兰 | 三明三元区实验小学 | 二等奖 |
225 | 东南西北 | 林 琴 | 尤溪县实验小学 | 二等奖 |
226 | 不规则物体的体积 | 陈春莺 | 莆田荔城区麟峰小学 | 二等奖 |
227 | 打电话 | 林 华 | 仙游实验小学 | 二等奖 |
228 | 重叠问题 | 陈小斌 | 仙游师范附小 | 二等奖 |
229 | 掷一掷 | 柯秀华 | 漳州龙师附小 | 二等奖 |
230 | 平移和旋转 | 汪颜青 | 漳州龙师附小 | 二等奖 |
231 | 可能性 | 黄淑敏 | 东山县实验小学 | 二等奖 |
232 | 分类 | 曾毓琦 | 龙海市港尾中心小学 | 二等奖 |
233 | 数图形中的学问 | 黄锦姝 | 惠安县城南实验小学 | 二等奖 |
234 | 比一比 | 吴奇源 | 南安县官桥镇崇文小学 | 二等奖 |
235 | 认识周长 | 许素玉 | 华安县第二实验小学 | 二等奖 |
236 | 有余数除法(一) | 周良扎 | 永春县桃城中心小学 | 二等奖 |
237 | 小小运动会 | 郭瑾玲、邱良洪 | 泉港区庄重文实小、进修校 | 二等奖 |
238 | 图书馆 | 庄汝婷、邱良洪 | 泉港区山腰中心校、进修校 | 二等奖 |
239 | 搭配中的学问 | 蔡彬彬、蔡福山 | 晋江市第二实验小学、进修校 | 二等奖 |
240 | 看图找关系 | 柯金青 | 晋江市磁灶镇瑶琼小学 | 二等奖 |
241 | 数字与编码 | 陈永芳 | 福州市仓山临江中心小学 | 二等奖 |
242 | 秒的认识 | 林 巧 | 福州乌山小学 | 二等奖 |
243 | 排列与组合 | 杨 福 | 福州金山小学 | 二等奖 |
244 | 两位数乘两位数的笔算 | 洪敏芳 | 闽侯县实验小学 | 二等奖 |
245 | 生活中的负数(一) | 詹锦秀 | 福州市马尾区福建师大二附小 | 二等奖 |
246 | 认识几分之一 | 陈雅明 | 福清市城关小学 | 二等奖 |
247 | 100以内数的认识(八)—整理与复习 | 王 莹 | 福州教育学院二附小 | 二等奖 |
248 | 11——20各数的认识 | 张小翠 | 福州教育学院二附小 | 二等奖 |
249 | 比的意义 | 叶菲菲 | 福安市赛岐小学 | 二等奖 |
301 | 克和千克 | 黄 莉 | 福建师大附小 | 三等奖 |
302 | 数学广角 | 蔡丽萍 | 厦门海沧延奎小学 | 三等奖 |
303 | 百分数的认识 | 林 强、郭艳煌 | 厦门演武小学 | 三等奖 |
304 | 用字母表示数 | 黄芬芬 | 厦门海沧区北师大附小 | 三等奖 |
305 | 分数的初步认识 | 施纯结 | 厦门同安区大同中心小学 | 三等奖 |
306 | 折线统计图 | 施慧敏 | 厦门湖里区江头第三小学 | 三等奖 |
307 | 可能性的大小 | 曾彩虹 | 厦门同安区第一实验小学 | 三等奖 |
308 | 有余数的除法 | 傅琴华 | 上杭县实验小学 | 三等奖 |
309 | 平行四边形面积计算 | 江金梅 | 连城县隔川中心小学 | 三等奖 |
310 | 统计 | 华 琛 | 连城县姑田中心小学 | 三等奖 |
311 | 垂直与平行 | 黄爱华 | 龙岩市新罗区苏溪小学 | 三等奖 |
312 | 小数的初步认识 | 高兰珍 | 顺昌县双溪中心小学 | 三等奖 |
313 | 圆的周长(一) | 郑 蓉 | 浦城县新华小学 | 三等奖 |
314 | 物体分类 | 陈秀莲 | 三明市实验小学 | 三等奖 |
315 | 圆的认识 | 黄晓红 | 三明市梅列区实验小学 | 三等奖 |
316 | 我们赢了 | 王 广 | 三明市教育学院附小 | 三等奖 |
317 | 笔算除法 | 林志勇 | 仙游师范附小 | 三等奖 |
318 | 分数的意义 | 郑丽霞 | 莆田城厢区南门学校 | 三等奖 |
319 | 长方形面积计算 | 张丽芳 | 莆田荔城区麟峰小学 | 三等奖 |
320 | 统计 | 许秀美、潘国忠 | 莆田秀屿区实小、忠门中心小学 | 三等奖 |
321 | 搭配中的学问 | 余顺花 | 漳州实验小学 | 三等奖 |
322 | 用字母表示数 | 郭海鹰 | 漳州实验小学 | 三等奖 |
323 | 三角形边的关系 | 叶惠云 | 漳州实验小学 | 三等奖 |
324 | 比一比 | 蔡雨婷 | 漳州实验小学 | 三等奖 |
325 | 年月日 | 邱秋波 | 漳浦杜浔中心小学 | 三等奖 |
326 | 分一分(一) | 张认真 | 漳州实验小学 | 三等奖 |
327 | 制作年历 | 黄清木 | 漳州龙文区西洋中心小学 | 三等奖 |
328 | 圆的周长 | 陈秋华 | 漳州芗城区巷口中心小学 | 三等奖 |
329 | 旅游中的数学 | 唐聪英 | 华安县实验小学 | 三等奖 |
330 | 游戏公平 | 许雅润 | 南安县石井中心小学 | 三等奖 |
331 | 三角形的分类 | 尤晓明 | 泉州洛江区万安中心小学 | 三等奖 |
332 | 小数点搬家 | 曾琼莉 | 泉州洛江区双阳中心小学 | 三等奖 |
333 | 周长的认识 | 曾华静 | 永春县文明小学 | 三等奖 |
334 | 可能性 | 许贻亮 | 晋江市第二实验小学 | 三等奖 |
335 | 点阵中的规律 | 庄鹏锟 | 石狮市第三实验小学 | 三等奖 |
336 | 幸运数学 | 蔡明君 | 石狮市新湖中心小学 | 三等奖 |
337 | 统计 | 杨 鸿 | 平潭县城中小学 | 三等奖 |
338 | 找规律 | 林 芸 | 福州仓山麦顶小学 | 三等奖 |
339 | 观察物体 | 朱素永 | 罗源县凤山小学 | 三等奖 |
340 | 天平游戏(一) | 林江庄 | 福州仓山实验小学 | 三等奖 |
341 | 复式条形统计图 | 石荣学 | 福州晋安第四中心小学 | 三等奖 |
342 | 我长高了 | 高铭秋 | 长乐市师范附小 | 三等奖 |
343 | 看图找关系 | 韩 秀 | 福州仓山区城门中心小学 | 三等奖 |
344 | 可能性 | 林江蓉 | 福清市元洪附小 | 三等奖 |
345 | 锐角和钝角 | 王 芳 | 连江县第二实验小学 | 三等奖 |
346 | 锐角和钝角 | 陈 健 | 闽清县实验小学 | 三等奖 |
347 | 圆柱的认识 | 林琳 | 福安市赛岐小学 | 三等奖 |
348 | 观察物体 | 陈 英 | 福安市赛岐小学 | 三等奖 |
更多推荐
小学,实验,福州,认识
发布评论