小学数学计算练习 2021/8/12
姓名:___________ 座号:__________ 情况:___________
26-6-16 | 25×23×40 | 95+5+95 | 44-5-34 |
85×5×20 | 55×50×20 | 40×25×25 | 63+97+3 |
86×2×50 | 90+3+7 | 35+37+65 | 4000÷50÷4 |
100×23×100 | (67+2)×5 | 100÷10÷10 | 64+39+36 |
15+78+85 | 38×40×25 | 2×36×5 | 9+57+91 |
4×66×25 | 19×25×4 | 10×68×100 | 5×59×2 |
8+95+5 | 40×52×25 | 2500÷4÷25 | 25×68×4 |
10×55×1 | 10×18×10 | 81+1+99 | 2×60×5 |
50×45×2 | 4×89×25 | 40-2-30 | 4200÷25÷42 |
26-10-16 | 25×18×40 | 5100÷25÷51 | 2×40×5 |
1×27×100 | 38+1+9 | 100×28×10 | 40×92×25 |
100×92×10 | 46+51+49 | (2+43)×50 | 10+11+90 |
2×93×5 | 87+55+45 | 48+16+52 | 8300÷4÷83 |
(15+25)×40 | 81×5×20 | 86-9-76 | 10×9×1 |
40×50×20 | 100×17×10 | 41-1-31 | 7900÷100÷79 |
2×44×50 | 18-3-8 | 4×39×25 | 1×91×100 |
1×35×10 | 75+7+3 | 220÷2÷22 | 12+73+27 |
50×100×2 | 700÷4÷7 | 1×38×100 | 73-8-63 |
93+82+7 | 100×87×10 | 93-2-83 | 20×38×5 |
100×71×1 | 1×5×2 | 25×15×40 | 50+49+50 |
38-3-28 | 71×1×10 | 50×23×20 | 6×34+94×34 |
5300÷25÷53 | 61×2×50 | 88×10×10 | (1+55)×100 |
(1+100)×10 | 3+74+26 | 6200÷2÷62 | 75+99+1 |
680÷2÷68 | 1×13×10 | 10×88×1 | 520÷10÷52 |
880÷10÷88 | 1000÷10÷100 | 52+68+32 | 54+4+96 |
40×63×25 | 10×4×1 | 71×20×50 | 2×39×50 |
25×9×40 | 71-2-61 | 6000÷50÷60 | 25×66×4 |
(85-50)×20 | 25×79×4 | 39+98+61 | 30+43+57 |
(28+1)×10 | 84×1+16×1 | 25+5+5 | 52-1-42 |
2×74×5 | 40×58×25 | 51+55+49 | 16×50×2 |
更多推荐
练习,数学计算,小学
发布评论