作 业 批 改 记 录
学科 | 数学 | 班级 | 1.1 1.2 |
授课教师 | 张慧杰 | 批改时间 | 2011.3。3 |
作业:练习册1—10页 生活中的数 | |||
批改情况: 1。孩子们这部分掌握不错。 2.少数学生书写不规范,出错。 | |||
改进措施:课堂精讲、精练。 典型题型老师教答题方法。 训练审题要细。 规范书写。 | |||
作 业 批 改 记 录
学科 | 数学 | 班级 | 1。1 1.2 |
授课教师 | 张慧杰 | 批改时间 | 2011.3.11 |
作业:练习册11-19页 观察与测量 | |||
批改情况: 1.具体活动中认识长度单位. 2.个别学生解决实际问题能力差。 | |||
改进措施: 典型题型老师教答题方法. 加强后进生的辅导. 注重实际应用。 | |||
作 业 批 改 记 录
学科 | 数学 | 班级 | 1。1 1.2 |
授课教师 | 张慧杰 | 批改时间 | 2011.3.23 |
作业:练习册29-32页 加减法 | |||
批改情况: 1。应用数学解决问题的意识很强。 2。有的学生想象能力不好. | |||
改进措施: 典型题进行强化记忆,理解意思记忆。 学生间奖优罚劣,树立学习好榜样。 | |||
作 业 批 改 记 录
学科 | 数学 | 班级 | 1.1 1。2 |
授课教师 | 张慧杰 | 批改时间 | 2011。4.11 |
作业:练习册41-52页 有趣的图形 | |||
批改情况: 1领会图形的意义. 2.分类方法多掌握的不扎实. | |||
改进措施: 课堂精讲、精练。 典型题型老师教答题方法。 学生间交流自己的理解。 个别辅导。 | |||
作 业 批 改 记 录
学科 | 数学 | 班级 | 1.1 1。2 |
授课教师 | 张慧杰 | 批改时间 | 2011.4。23 |
作业:练习册53—62页 加与减 | |||
批改情况: 1、有个别学生不会分析应用题。 2、计算掌握不好。 | |||
改进措施: 典型题型老师教答题方法. 学生间交流自己的理解。 个别辅导。 | |||
作 业 批 改 记 录
学科 | 数学 | 班级 | 1.1 1。2 |
授课教师 | 张慧杰 | 批改时间 | 2011.5.11 |
作业:练习册63—74页 购物 | |||
批改情况: 1、有个别学生对基本的概念知识掌握不好. 2、计算能力不强数感差. | |||
改进措施:仔细审题。 课堂精讲、精练. 典型题型老师教答题方法。 学生间交流自己的理解。 | |||
更多推荐
学生,题型,改进,方法
发布评论