一年级 算式 比大小(100题)一
班别:________  姓名:________ 学号:________ 成绩:________
9 + 4 ○ 1 + 11
6 - 5 ○ 4 - 0
18 + 2 ○ 12 - 9
17 - 8 ○ 9 + 2
17 + 2 ○ 11 - 4
17 + 2 ○ 11 + 3
16 - 12 ○ 1 - 1
3 + 8 ○ 15 + 0
20 - 20 ○ 17 - 10
1 + 8 ○ 9 - 3
12 + 7 ○ 13 + 5
4 - 2 ○ 11 + 5
1 - 1 ○ 16 + 0
2 - 2 ○ 4 + 2
15 - 6 ○ 8 + 6
4 + 4 ○ 11 - 4
8 + 5 ○ 8 + 0
3 - 2 ○ 19 - 11
7 + 2 ○ 15 - 15
15 - 14 ○ 17 + 2
10 + 9 ○ 6 - 2
2 + 12 ○ 14 + 6
17 - 17 ○ 12 - 6
7 + 2 ○ 8 + 12
13 - 8 ○ 9 - 4
9 + 4 ○ 4 - 3
3 + 0 ○ 14 + 6
20 - 9 ○ 13 + 0
14 - 6 ○ 8 + 6
3 - 0 ○ 6 + 10
9 - 8 ○ 18 + 1
20 + 0 ○ 13 - 1
14 + 2 ○ 5 + 12
1 - 0 ○ 20 - 8
18 + 2 ○ 18 - 13
1 - 0 ○ 12 + 0
2 + 1 ○ 5 - 5
17 + 0 ○ 8 + 7
15 - 9 ○ 13 - 12
4 + 9 ○ 1 + 11
8 - 2 ○ 3 - 2
19 + 1 ○ 8 - 8
18 + 1 ○ 4 + 12
14 - 12 ○ 19 + 0
2 - 1 ○ 14 + 5
3 - 3 ○ 2 + 2
9 - 4 ○ 12 + 5
14 + 6 ○ 19 - 11
15 + 0 ○ 18 + 2
14 - 6 ○ 14 - 13
20 + 0 ○ 1 - 0
19 - 13 ○ 9 + 5
8 + 5 ○ 9 - 6
6 + 13 ○ 5 + 9
6 - 1 ○ 18 - 11
13 + 2 ○ 5 + 15
6 - 4 ○ 13 - 7
18 + 1 ○ 16 - 5
2 + 1 ○ 14 + 3
3 - 0 ○ 2 + 11
19 - 18 ○ 5 + 1
14 - 1 ○ 19 + 0
10 - 3 ○ 10 + 0
3 + 4 ○ 2 - 2
2 + 10 ○ 12 + 3
18 - 7 ○ 4 - 0
12 + 4 ○ 1 - 0
19 - 15 ○ 20 + 0
17 + 2 ○ 6 - 4
4 + 10 ○ 4 + 7
2 - 1 ○ 3 - 2
1 + 19 ○ 15 + 2
12 - 4 ○ 20 - 15
9 + 0 ○ 19 - 19
2 + 2 ○ 7 + 2
8 - 2 ○ 2 + 4
1 - 0 ○ 8 + 4
4 - 2 ○ 7 + 5
6 - 4 ○ 19 + 1
8 + 3 ○ 2 - 2
6 + 13 ○ 11 + 0
9 - 3 ○ 14 - 14
17 + 3 ○ 10 - 10
5 - 1 ○ 7 + 8
5 + 13 ○ 4 - 1
18 + 1 ○ 10 + 0
1 - 1 ○ 5 - 0
13 + 7 ○ 2 + 5
8 - 5 ○ 11 - 10
12 + 4 ○ 19 - 13
11 + 6 ○ 18 + 1
9 - 6 ○ 18 + 0
15 - 15 ○ 11 + 2
20 - 17 ○ 17 + 3
13 - 4 ○ 12 + 4
9 + 8 ○ 18 - 11
7 + 1 ○ 10 + 3
11 - 2 ○ 9 - 9
7 + 9 ○ 8 - 2
1 - 0 ○ 14 + 1
一年级 算式 比大小(100题)二
班别:________  姓名:________ 学号:________ 成绩:________
1 + 1 ○ 18 + 1
18 - 13 ○ 18 - 2
16 + 4 ○ 10 - 0
8 - 2 ○ 12 + 3
9 + 9 ○ 20 - 8
18 + 1 ○ 9 + 7
7 - 6 ○ 4 - 1
8 + 6 ○ 14 + 0
14 - 14 ○ 6 - 2
14 + 0 ○ 4 - 3
18 + 2 ○ 2 + 9
8 - 2 ○ 1 + 4
12 - 3 ○ 20 + 0
13 - 13 ○ 12 + 4
7 - 2 ○ 9 + 2
8 + 2 ○ 1 - 1
18 + 1 ○ 10 + 0
16 - 12 ○ 20 - 15
10 + 6 ○ 1 - 1
10 - 2 ○ 13 + 1
11 + 3 ○ 7 - 0
2 + 9 ○ 13 + 0
11 - 6 ○ 6 - 5
12 + 5 ○ 3 + 12
4 - 1 ○ 5 - 3
4 + 6 ○ 6 - 2
20 + 0 ○ 20 + 0
12 - 5 ○ 4 + 0
3 - 2 ○ 10 + 2
3 - 2 ○ 9 + 2
3 - 2 ○ 9 + 8
12 + 2 ○ 4 - 2
20 + 0 ○ 4 + 7
9 - 9 ○ 17 - 11
4 + 16 ○ 14 - 6
3 - 1 ○ 1 + 6
8 + 9 ○ 7 - 4
14 + 0 ○ 4 + 0
10 - 1 ○ 5 - 1
4 + 8 ○ 3 + 2
3 - 1 ○ 19 - 10
4 + 3 ○ 10 - 8
7 + 1 ○ 16 + 3
1 - 1 ○ 13 + 7
14 - 8 ○ 14 + 4
13 - 2 ○ 16 + 1
2 - 1 ○ 4 + 9
1 + 18 ○ 13 - 7
14 + 6 ○ 19 + 1
17 - 15 ○ 13 - 6
1 + 0 ○ 14 - 3
20 - 7 ○ 9 + 9
1 + 13 ○ 2 - 0
16 + 4 ○ 19 + 0
17 - 11 ○ 13 - 7
16 + 0 ○ 18 + 1
19 - 3 ○ 18 - 18
11 + 9 ○ 1 - 0
14 + 1 ○ 7 + 1
6 - 4 ○ 10 + 8
10 - 5 ○ 20 + 0
18 - 4 ○ 13 + 3
11 - 5 ○ 10 + 2
6 + 8 ○ 10 - 2
19 + 0 ○ 18 + 2
13 - 13 ○ 15 - 15
19 + 1 ○ 19 - 0
9 - 0 ○ 14 + 2
6 + 11 ○ 12 - 7
12 + 5 ○ 17 + 3
5 - 0 ○ 20 - 18
13 + 3 ○ 7 + 7
1 - 0 ○ 20 - 2
19 + 0 ○ 14 - 9
2 + 7 ○ 15 + 2
12 - 0 ○ 19 + 0
6 - 0 ○ 8 + 3
1 - 1 ○ 13 + 2
12 - 11 ○ 6 + 5
12 + 1 ○ 19 - 9
19 + 1 ○ 5 + 3
12 - 5 ○ 3 - 3
13 + 4 ○ 6 - 3
16 - 14 ○ 4 + 1
11 + 2 ○ 14 - 4
1 + 9 ○ 11 + 3
18 - 16 ○ 7 - 5
7 + 9 ○ 5 + 12
20 - 8 ○ 7 - 3
16 + 2 ○ 17 - 4
18 + 2 ○ 18 + 2
5 - 3 ○ 13 + 7
6 - 4 ○ 11 + 7
5 - 4 ○ 12 + 5
3 - 0 ○ 2 + 17
5 + 14 ○ 13 - 0
1 + 19 ○ 8 + 2
19 - 16 ○ 18 - 0
19 + 0 ○ 10 - 4
10 - 4 ○ 8 + 10
一年级 算式 比大小(100题)三
班别:________  姓名:________ 学号:________ 成绩:________
4 + 9 ○ 14 + 5
6 - 4 ○ 20 - 9
5 + 5 ○ 10 - 5
16 - 14 ○ 8 + 9
8 + 4 ○ 9 - 8
6 + 2 ○ 11 + 8
14 - 7 ○ 2 - 0
6 + 13 ○ 7 + 11
19 - 15 ○ 2 - 0
8 + 9 ○ 17 - 4
17 + 0 ○ 11 + 3
4 - 0 ○ 15 + 4
15 - 6 ○ 12 + 2
16 - 7 ○ 11 + 6
2 - 0 ○ 19 + 1
4 + 2 ○ 15 - 8
12 + 5 ○ 18 + 2
9 - 8 ○ 15 - 4
12 + 7 ○ 5 - 2
14 - 4 ○ 12 + 7
13 + 5 ○ 20 - 12
13 + 0 ○ 12 + 2
3 - 3 ○ 10 - 9
15 + 3 ○ 11 + 1
6 - 1 ○ 20 - 11
4 + 0 ○ 19 - 9
20 + 0 ○ 14 + 1
19 - 11 ○ 16 + 1
20 - 2 ○ 9 + 7
10 - 10 ○ 12 + 8
19 - 15 ○ 5 + 10
19 + 1 ○ 16 - 10
17 + 3 ○ 7 + 13
9 - 3 ○ 3 - 0
17 + 1 ○ 3 - 1
1 - 1 ○ 5 + 1
15 + 5 ○ 3 - 2
5 + 5 ○ 5 + 12
1 - 0 ○ 10 - 9
15 + 3 ○ 14 + 1
16 - 8 ○ 15 - 0
18 + 0 ○ 10 - 5
14 + 4 ○ 6 + 12
5 - 4 ○ 15 + 1
18 - 12 ○ 17 + 3
2 - 2 ○ 7 + 10
8 - 3 ○ 14 + 3
5 + 14 ○ 15 - 1
2 + 14 ○ 20 + 0
7 - 7 ○ 11 - 2
19 + 1 ○ 17 - 4
11 - 7 ○ 19 + 0
3 + 2 ○ 13 - 6
12 + 6 ○ 8 + 4
19 - 7 ○ 19 - 14
18 + 1 ○ 18 + 1
4 - 4 ○ 6 - 2
2 + 16 ○ 13 - 10
17 + 2 ○ 2 + 8
14 - 12 ○ 1 + 6
5 - 2 ○ 13 + 7
18 - 14 ○ 1 + 7
8 - 4 ○ 4 + 11
14 + 5 ○ 1 - 1
17 + 1 ○ 7 + 11
7 - 7 ○ 19 - 17
11 + 1 ○ 8 - 2
7 - 1 ○ 19 + 0
3 + 13 ○ 7 - 4
4 + 15 ○ 13 + 5
6 - 3 ○ 6 - 6
11 + 4 ○ 8 + 1
14 - 1 ○ 17 - 15
15 + 5 ○ 18 - 7
3 + 11 ○ 10 + 0
15 - 8 ○ 16 + 2
10 - 7 ○ 13 + 6
19 - 3 ○ 16 + 2
2 - 2 ○ 3 + 5
15 + 1 ○ 16 - 0
15 + 1 ○ 11 + 4
10 - 0 ○ 2 - 0
10 + 5 ○ 4 - 3
17 - 5 ○ 1 + 4
3 + 3 ○ 8 - 5
11 + 9 ○ 12 + 1
19 - 7 ○ 11 - 8
11 + 9 ○ 20 + 0
5 - 4 ○ 10 - 6
14 + 0 ○ 13 - 8
7 + 1 ○ 11 + 2
3 - 2 ○ 7 + 2
8 - 0 ○ 3 + 16
8 - 8 ○ 11 + 0
9 - 1 ○ 13 + 0
3 + 8 ○ 7 - 7
19 + 0 ○ 17 + 1
11 - 6 ○ 4 - 1
9 + 10 ○ 12 - 1
3 - 1 ○ 4 + 9
一年级 算式 比大小(100题)四
班别:________  姓名:________ 学号:________ 成绩:________
12 + 5 ○ 13 + 1
7 - 1 ○ 5 - 3
11 + 6 ○ 6 - 3
2 - 0 ○ 9 + 11
20 + 0 ○ 14 - 13
2 + 6 ○ 4 + 6
1 - 0 ○ 18 - 1
2 + 4 ○ 2 + 11
20 - 2 ○ 7 - 3
5 + 9 ○ 1 - 1
16 + 1 ○ 16 + 4
15 - 10 ○ 8 + 8
8 - 1 ○ 14 + 0
17 - 6 ○ 9 + 6
4 - 1 ○ 2 + 14
15 + 3 ○ 8 - 6
1 + 2 ○ 4 + 12
3 - 0 ○ 11 - 7
1 + 11 ○ 3 - 3
19 - 16 ○ 14 + 5
19 + 0 ○ 7 - 0
1 + 18 ○ 2 + 17
18 - 18 ○ 9 - 2
6 + 5 ○ 11 + 0
11 - 8 ○ 19 - 16
13 + 5 ○ 13 - 1
6 + 11 ○ 8 + 12
16 - 13 ○ 10 + 2
2 - 1 ○ 10 + 9
6 - 3 ○ 10 + 5
10 - 8 ○ 11 + 9
16 + 3 ○ 10 - 3
18 + 1 ○ 20 + 0
20 - 16 ○ 13 - 6
2 + 18 ○ 14 - 4
18 - 11 ○ 7 + 4
10 + 7 ○ 9 - 5
7 + 2 ○ 8 + 2
13 - 9 ○ 14 - 4
15 + 0 ○ 13 + 0
1 - 1 ○ 4 - 4
2 + 3 ○ 6 - 4
15 + 3 ○ 19 + 0
17 - 11 ○ 14 + 6
11 - 6 ○ 5 + 7
9 - 4 ○ 16 + 3
19 - 4 ○ 1 + 4
17 + 3 ○ 14 - 11
14 + 6 ○ 2 + 17
4 - 4 ○ 1 - 1
12 + 3 ○ 15 - 14
20 - 2 ○ 17 + 1
9 + 3 ○ 14 - 13
15 + 3 ○ 2 + 11
6 - 1 ○ 13 - 5
20 + 0 ○ 2 + 3
13 - 1 ○ 20 - 0
17 + 3 ○ 15 - 0
11 + 8 ○ 2 + 5
6 - 6 ○ 12 + 6
11 - 8 ○ 4 + 5
5 - 3 ○ 16 + 1
6 - 3 ○ 7 + 7
6 + 3 ○ 12 - 1
4 + 4 ○ 14 + 6
13 - 8 ○ 12 - 8
5 + 13 ○ 6 - 6
1 - 1 ○ 15 + 1
16 + 1 ○ 15 - 15
13 + 4 ○ 20 + 0
11 - 1 ○ 18 - 13
17 + 1 ○ 13 + 0
1 - 1 ○ 4 - 4
5 + 13 ○ 3 - 1
10 + 0 ○ 19 + 1
14 - 9 ○ 18 + 0
18 - 15 ○ 16 + 3
12 - 4 ○ 9 + 2
2 - 0 ○ 19 + 0
14 + 4 ○ 18 - 17
4 + 12 ○ 5 + 0
6 - 5 ○ 19 - 13
8 + 5 ○ 19 - 8
13 - 2 ○ 6 + 0
9 + 2 ○ 19 - 6
16 + 4 ○ 18 + 2
19 - 16 ○ 8 - 6
2 + 3 ○ 11 + 7
19 - 3 ○ 16 - 1
10 + 2 ○ 18 - 5
7 + 0 ○ 14 + 6
14 - 9 ○ 9 + 4
4 - 1 ○ 13 + 0
9 - 7 ○ 6 + 6
17 - 12 ○ 16 + 0
14 + 2 ○ 9 - 4
12 + 2 ○ 19 + 1
9 - 8 ○ 3 - 2
20 + 0 ○ 13 - 11
9 - 3 ○ 14 + 3
一年级 算式 比大小(100题)五
班别:________  姓名:________ 学号:________ 成绩:________
19 + 1 ○ 7 + 1
11 - 10 ○ 10 - 3
5 + 8 ○ 16 - 7
4 - 4 ○ 9 + 4
17 + 2 ○ 12 - 3
16 + 1 ○ 15 + 1
16 - 16 ○ 13 - 4
17 + 3 ○ 11 + 8
18 - 8 ○ 9 - 6
14 + 3 ○ 10 - 10
10 + 1 ○ 9 + 9
15 - 15 ○ 11 + 3
14 - 1 ○ 20 + 0
7 - 4 ○ 6 + 9
9 - 7 ○ 19 + 0
15 + 0 ○ 11 - 11
16 + 3 ○ 5 + 5
3 - 1 ○ 9 - 2
2 + 12 ○ 9 - 7
14 - 5 ○ 7 + 9
5 + 8 ○ 2 - 1
14 + 3 ○ 12 + 5
4 - 2 ○ 6 - 4
8 + 3 ○ 11 + 2
3 - 2 ○ 14 - 9
1 + 4 ○ 13 - 10
14 + 3 ○ 7 + 2
5 - 1 ○ 4 + 9
13 - 4 ○ 4 + 5
18 - 15 ○ 13 + 4
8 - 0 ○ 2 + 5
5 + 10 ○ 4 - 0
15 + 5 ○ 1 + 4
18 - 1 ○ 4 - 4
5 + 15 ○ 16 - 8
17 - 5 ○ 12 + 7
10 + 10 ○ 1 - 1
7 + 0 ○ 19 + 1
15 - 11 ○ 19 - 17
14 + 1 ○ 11 + 8
4 - 4 ○ 8 - 5
2 + 4 ○ 11 - 10
9 + 7 ○ 18 + 2
2 - 1 ○ 13 + 2
1 - 0 ○ 2 + 0
19 - 9 ○ 16 + 0
2 - 1 ○ 7 + 7
2 + 6 ○ 13 - 1
7 + 2 ○ 1 + 8
10 - 5 ○ 12 - 2
5 + 10 ○ 12 - 4
3 - 2 ○ 6 + 2
2 + 6 ○ 2 - 2
7 + 13 ○ 11 + 2
4 - 1 ○ 20 - 11
10 + 5 ○ 11 + 1
2 - 0 ○ 8 - 2
5 + 7 ○ 3 - 2
7 + 8 ○ 11 + 9
3 - 1 ○ 17 + 3
5 - 2 ○ 13 + 5
14 - 4 ○ 9 + 10
10 - 7 ○ 10 + 7
3 + 15 ○ 17 - 14
11 + 3 ○ 9 + 10
11 - 2 ○ 20 - 12
19 + 1 ○ 5 - 4
15 - 6 ○ 12 + 6
9 + 6 ○ 11 - 6
10 + 10 ○ 2 + 12
11 - 3 ○ 10 - 8
20 + 0 ○ 15 + 2

更多推荐