小学数学学科综合学习能力评价表(低)
评价 | 评价内容 | 评价标准 | 状态水平描述 | ||||
自评 | 组评 | 师评 | |||||
态度 情感 | 参与 养成 | 1.适应小学数学学习。 | |||||
2.建立良好的学习常规和学习习惯。如独立思考、积极参与学习活动等. | |||||||
3.增强学习数学的信心。 | |||||||
过程 方法 | 体验 | 4.在观察和动手操作的活动中获得体验。 | |||||
自主 | 5.在教师引导下能选择合适的学习方法学习。 | ||||||
探究 | 6.在教师引导下能初步养成探究性学习的意识。 | ||||||
合作 | 7.能初步养成与同伴共同学习、交流,并善于与同伴合作完成任务。 | ||||||
知识 能力 | 发现问题 解决问题 | 8.能有运用数学知识和能力解决生活中的实际问题的意识. | |||||
表达 | 9.学会有序思考,并用数学语言来表达数学问题. | ||||||
综 合 评价等 第 | |||||||
评价标准:
状态水平描述:分别用☆来表示,最高可获得五颗☆,最低可获得一颗☆。
综合评价等第用“优良中下"来区分。
小学数学综合性学习形成性评价表(中)
评价标准:
评价 | 评价内容 | 评价标准 | 状态水平描述 | ||||
自评 | 组评 | 师评 | |||||
态度 情感 | 参与 养成 | 1.养成数学学习的积极性和表现欲. | |||||
2. 培养不断挑战自己,勇于克服困难的信念。 | |||||||
3.由意识养成向习惯养成转换. | |||||||
过程 方法 | 体验 | 4.经历和体验从现实问题中抽象出数量关系的过程,体验面积测量的过程。 | |||||
自主 | 5.能选择合适的学习方法,主动学习. | ||||||
探究 | 6.能较熟练地进行探究性学习,探索一定的学习方法。 | ||||||
合作 | 7.能与同伴共同学习、交流,能初步评价自己的学习成果。 | ||||||
知识 能力 | 发现问题 解决问题 | 8.能较熟练地训练运用数学知识和能力解决生活中的实际问题. | |||||
表达 | 9.能归纳整理知识并用数学语言表达。 | ||||||
综合评价等第 | |||||||
状态水平描述:分别用☆来表示,最高可获得五颗☆,最低可获得一颗☆。
综合评价等第用“优良中下”来区分。
小学数学综合性学习形成性评价表(高)
评价 | 评价内容 | 评价标准 | 状态水平描述 | ||||
自评 | 组评 | 师评 | |||||
态度 情感 | 参与 养成 | 1.学习数学有积极性 | |||||
2.养成认真、良好的数学学习习惯。 | |||||||
3.建立一定的数学敏感。 | |||||||
过程 方法 | 体验 | 4.体验各种图形的面积推导过程. | |||||
自主 | 5.能选择合适的学习方法,主动地进行类比猜想,主动地对类比结构进行迁移,主动地沟通知识之间的内在关系. | ||||||
探究 | 6.发展判断和选择的能力,形成探索规律的研究能力. | ||||||
合作 | 7.能与群体共同学习、交流,能正确评价自己和同伴的学习成果 | ||||||
知识 能力 | 发现问题 解决问题 | 8. 能熟练运用数学知识和能力解决生活中的实际问题。 | |||||
表达 | 9. 能主动收集资料,归纳整理知识并用数学语言表达。 | ||||||
综 合 评价等 第 | |||||||
评价标准:
状态水平描述:分别用☆来表示,最高可获得五颗☆,最低可获得一颗☆。
综合评价等第用“优良中下"来区分。
更多推荐
学习,数学,知识,评价,能力
发布评论