||
来自: >
配色:
字号:大中小
小学三年级口算题大全800题(天天练)
2022-10-30 | 阅:  转:  |   
 
小学三年级口算题大全(天天练)
第__周
100-69= 69+ 93= 40× 9= 70× 8=
200× 3= 17× 4= 41- 34= 100- 29=
30× 6= 178+ 56= 23× 5= 92× 9=
178× 6= 350÷ 7= 59+ 238= 9+ 30=
208× 5= 207- 88= 52× 5= 250× 4=
156+ 165= 150-38= 408- 122= 205× 4=
99× 7= 24× 2= 400× 6= 125× 6=
527× 4= 180÷ 3= 37+ 149= 43+ 129=
4× (8+ 10)= 42+ 25× 2= 7+6× 28= 23× 7-15=
140-23+ 13= 24× 8+ 13= (14+89)× 4= 9× (14+18)=
第__周
203- 23= 3× 49= 253- 69= 81÷ 3=
130× 8= 145+ 178= 123+459= 27× 3=
178-129= 5× 109= 67× 8= 64÷ 2=
360× 4= 566+ 339= 105× 3= 2÷ 32=
8× 60= 57× 4= 69÷ 3= 65÷ 5=
705- 359= 90÷ 3= 48÷ 3= 5× 13=
3× 67= 30÷ 3= 48÷ 4= 5× 15=
63÷ 9= 120÷ 4= 99÷ 3= 75÷ 5=
90- 37+ 18= 20× 4-13= 3× (9+ 104)= 62÷ 2+34=
12× 5+ 504= 270÷ 9× 7= 102+ 29-38= 7× (8+ 39)=
第__周
100× 6= 99+ 99= 800× 3= 7+134=
306- 108= 4× 240= 456- 298= 405- 78=
210÷ 7= 390× 8= 140× 8= 8× 500=
107× 7= 32÷ 4= 308× 4= 135+ 89=
31+231= 36÷ 9= 78÷ 3= 76÷ 4=
45÷ 5= 64÷ 4= 16÷ 8= 80÷ 4=
54÷ 9= 52÷ 4= 20÷ 2= 28× 4=
45÷ 3= 309× 3= 66÷ 3= 93÷ 3=
4+12× 3= (9+ 25)× 7= 3× (6+ 28)= 25× 6-55=
480÷ 6+ 30= 96÷ 8× 8= 108- 9+ 96= 44÷ 4-3=
第__周
724- 125= 4× 70= 99× 3= 30÷ 2=
5× 66= 207+ 187= 8× 128= 46× 7=
88÷ 4= 35× 5= 694+ 88= 60÷ 5=
33× 3= 46÷ 4= 76× 6= 120÷ 6=
33÷ 3= 77÷ 7= 64+ 567= 95÷ 5=
790- 301= 99÷ 9= 134× 4= 90÷ 2=
307+ 293= 1600÷ 8= 96÷ 6= 22÷ 2=
81÷ 9= 404+ 99= 72÷ 4= 708× 5=
207- 56× 8= 6× (4+ 69)= 92× 4-188= 70÷ 2=
79× 5+ 504= 81-72÷ 9= 79+ 25× 7= 94× 7-302=
第__周
334× 3= 0× 849= 66÷ 6= 120× 4=
126× 6= 280÷ 7= 28÷ 9= 69÷ 3=
800÷ 4= 3600÷ 6= 120× 5= 80× 9=
60÷ 3= 12× 40= 0÷ 120= 0+ 490=
357× 0= 178+ 89= 621+ 189= 44÷ 4=
63÷ 9= 4000÷ 8= 461-113= 75× 2=
54÷ 6= 142× 3= 32× 7= 68× 4=
8× 90= 51÷ 3= 3500÷ 5= 27× 3=
78+0× 124= 4× (209-34)= 170+6× 48= 62÷ 2+69=
6× (18+ 29)= 19+6× 38= 18+48÷ 6= 7× (34+28)=
第__周
964- 878= 570× 3= 36÷ 4= 360÷ 9=
45× 4= 844+ 158= 302× 8= 50× 41=
720÷ 9= 244× 3= 39× 2= 360÷ 3=
327× 4= 154+ 367= 215× 0= 0÷ 45=
2× 560= 306× 5= 639÷ 3= 56÷ 4=
5× 99= 280÷ 7= 550÷ 5= 13× 17=
0× 647= 0÷ 303= 640÷ 8= 16× 5=
1800÷ 9= 48÷ 4= 0÷ 15= 42÷ 3=
7+36× 8= 32× 4-13= 4× (9+ 204)= 52÷ 2+34=
129÷ 3+34= 270÷ 3× 7= 368× 9-38= 37+ 8× 39=
第__周
44× 21= 240× 8= 82× 23= 237+164=
440- 70= 32× 14= 600÷ 5= 160÷ 4=
549÷ 9= 490× 0= 14× 28= 80× 50=
93× 25= 2800÷ 4= 308× 8= 135+ 189=
370+60= 90÷ 5= 28÷ 3= 76÷ 4=
284÷ 4= 84÷ 4= 16× 38= 80÷ 4=
27÷ 3= 52× 24= 120÷ 2= 38× 4=
1600÷ 8= 509× 3= 66÷ 6= 96÷ 3=
96÷ 8× 6= 19+ 25× 7= 13× 6+ 28= 30× 4-13=
240÷ 6+ 30= 96÷ 8× 5= 84× 6-302= 88÷ 4-13=
第__周
764- 125= 14× 70= 66× 3= 300÷ 2=
15× 6= 70× 18= 5× 128= 40× 17=
88÷ 4= 75× 5= 800÷ 4= 600÷ 5=
33× 4= 46÷ 4= 96× 6= 720÷ 6=
99÷ 3= 55÷ 5= 164+ 547= 95÷ 5=
890- 401= 69÷ 3= 194× 5= 90÷ 2=
507+ 293= 1600÷ 8= 96÷ 6= 44÷ 2=
63÷ 9= 454+ 99= 720÷ 4= 608× 5=
180÷ 6+ 60= 16× 5+ 69= 192× 4-188= 48÷ 6+ 130=
89× 5+ 534= 81-72÷ 9= 480÷ 6+ 70= 94× 7-332=
第__周
102× 8= 0× 9= 600÷ 6= 700× 1=
127× 5= 210÷ 7= 99÷ 9= 39÷ 3=
400÷ 4= 3600÷ 9= 20× 50= 70× 90=
606÷ 6= 12× 40= 0÷ 120= 0+ 430=
267× 0= 174+ 87= 21× 3= 457× 0=
81÷ 9= 4000÷ 8= 5000÷ 5= 75× 20=
420÷ 6= 196× 3= 22× 70= 600× 20=
30× 100= 46÷ 2= 880÷ 4= 23× 700=
0÷ 124+78= 12× (0+ 4)= 66÷ 3+88= 308× 9-57=
1× (47+ 34)= 42+5× 20= 6+6× 6= 40× (0+37)=
第__周
333- 88= 27× 300= 17÷ 4= 810÷ 9=
30× 80= 364+ 958= 330× 8= 50× 32=
720÷ 90= 24× 3= 59× 2= 270÷ 3=
37× 40= 124+ 307= 215× 0= 0÷ 54=
2× 360= 302× 5= 609÷ 3= 44÷ 2=
1× 99= 280÷ 7= 540÷ 9= 1× 17=
0× 607= 0÷ 303= 320÷ 8= 1680× 10=
6300÷ 9= 408÷ 4= 0÷ 1= 25÷ 3=
50+3× 4= 7× 4-0= 4× (7+ 3)= 45÷ 5+74=
20÷ 2+59= 540÷ 6× 0= 402× 1-0= 0× (49+ 7)=
第__周
44× 2= 24× 200= 140× 3= 700+500=
430- 70= 32× 11= 75÷ 5= 60÷ 9=
540÷ 5= 450× 0= 306× 3= 110× 7=
9213× 0= 23÷ 7= 901× 3= 44+ 49=
170+60= 62÷ 2= 810÷ 9= 80÷ 8=
540÷ 9= 800÷ 4= 16÷ 5= 47÷ 7=
270÷ 3= 58÷ 9= 22÷ 2= 0× 248=
1600÷ 8= 22× 22= 72÷ 6= 77÷ 7=
0÷ 56× 30= (9+ 25)× 7= 7× (4+ 28)= 120× 4-48=
54÷ 6+ 371= 96÷ 8× 8= 11× 99-11= 88÷ 4-3=
第__周
930- 480= 0× 245= 30× 80= 390÷ 3=
1× 66= 300× 30= 92× 7= 110× 7=
4500÷ 9= 130× 4= 412÷ 4= 960÷ 6=
860× 2= 60÷ 3= 110× 35= 0÷ 3=
800÷ 2= 880÷ 8= 210+ 780= 99÷ 9=
5000- 200= 86÷ 2= 300× 90= 21÷ 6=
872+ 19= 960÷ 4= 720÷ 9= 4800÷ 6=
306÷ 3= 4953+ 0= 84÷ 4= 70× 500=
300÷ 5+ 96= 9× (1+ 69)= 80× 6-208= 600÷ 6+ 90=
50× 90+ 4= 777-99÷ 9= 200÷ 5+ 20= 120× 7-175=
第__周
720÷ 9= 36+ 42= 80× 7= 70× 3=
96- 22= 2× 12= 40- 32= 77- 9=
70× 7= 34+ 20= 240÷ 4= 90× 9=
110- 50= 350÷ 7= 46+ 32= 29+ 80=
3× 160= 97- 8= 50× 9= 14× 30=
27+ 32= 26+ 38= 31- 22= 93- 42=
600÷ 2= 24× 2= 3000÷ 6= 160÷ 4=
52+ 34= 180÷ 3= 37+ 19= 43+ 29=
4× 5+ 13= 42+ 25× 2= 7× 6+ 28= 12× 7+ 15=
14÷ 2+ 13= 24÷ 8+ 13= 59- 45+ 11= 15+ 14-18=
第__周
52- 20= 7× 11= 196- 66= 81-11=
150× 8= 27+ 17= 8× 12= 31× 3=
73+ 24= 5× 13= 67+ 8= 700÷ 7=
360÷ 4= 38+ 33= 15× 30= 91- 57=
80× 60= 5× 44= 62+ 31= 13× 5=
65- 48= 99- 15= 66÷ 3= 56+ 35=
8× 70= 20× 18= 72- 4= 3500÷ 5=
630÷ 9= 34+ 43= 280÷ 7= 55+ 45=
87- 57+ 12= 60× 4+ 13= 9× 8+ 18= 81-23-34=
20× 5+ 54= 36÷ 9× 18= 70+ 25- 34= 4× 7+ 12=
第__周
200× 9= 56+ 42= 800× 7= 70× 30=
96- 17= 20× 12= 90- 32= 77- 59=
490÷ 7= 34× 20= 40× 4= 9× 900=
14× 20= 560÷ 7= 46+ 32= 98+ 80=
3× 160= 97- 8= 50× 11= 14× 30=
57+ 32= 640÷ 8= 54÷ 9= 490÷ 7=
20× 12= 24× 2= 400÷ 4= 16× 6=
600÷ 2= 99÷ 3= 36÷ 3= 69÷ 3=
4× 12+ 13= 45+ 25× 20= 60× 6+ 28= 12× 6+ 15=
140÷ 2+ 30= 240÷ 8× 13= 59- 45+ 56= 84÷ 4-18=
第__周
72- 25= 14× 40= 126- 66= 81-18=
50× 80= 2.7+ 1.7= 80× 12= 51× 3=
44÷ 4= 250÷ 5= 6.7+ 0.8= 9.7- 2=
30× 13= 10- 3.3= 150÷ 3= 9.1- 0.7=
210÷ 3= 50× 4= 6.2+ 3.1= 13× 5=
7.2- 3.1= 9.9- 1.5= 13× 40= 5.6+ 3.5=
3.7+ 2.3= 480÷ 8= 7.2- 4= 90× 20=
0.5+ 0.7= 3.4+ 4.3= 10- 4.5= 5.5+ 4.5=
87- 56÷ 8= 60× 4+ 60= 9× 8+ 18= 8-2.3-3.4=
20× 5+ 54= 81+ 81÷ 9= 70+ 25- 34= 4× 7+ 32=
第__周
0× 90= 3.6+ 4.2= 11× 70= 10- 3.7=
9.6- 2.2= 30× 12= 4- 3.2= 720÷ 9=
70× 11= 5.6+ 4.8= 40× 4= 10× 17=
10- 5.5= 50× 50= 4.6+ 3.2= 2.9+ 8=
48÷ 4= 10- 0.8= 50× 12= 420÷ 7=
2.7+ 3.2= 5.6- 3.8= 3.1- 2.2= 9.3- 4.2=
800÷ 8= 24× 20= 63÷ 3= 360÷ 6=
5.2+ 3.4= 8.3- 3.3= 280÷ 7= 4.3+ 0.9=
4× 5× 13= 40+ 25× 2= 7× 6﹣ 28= 12× 7+ 55=
14÷ 2- 1.3= 24÷ 8+ 57= 8- 4.5+ 11= 15× 2+ 84=
第__周
5.2- 2= 70× 50= 9.6- 2.4= 8.1-1.1=
32× 30= 5.4+ 1.7= 6× 12= 32× 3=
7.3+ 2.4= 30× 13= 6.7+ 8= 9.7- 2=
90× 11= 5.7+ 3.3= 500÷ 5= 9+ 5.7=
480÷ 6= 440÷ 4= 6.2+ 5.1= 360÷ 9=
6.5- 4.8= 9.9- 4.5= 11× 40= 5.6+ 2.5=
41× 20= 360÷ 3= 7.2- 4= 490÷ 7=
550÷ 5= 8.9- 3= 39÷ 3= 5.5+ 4.5=
72÷ 8× 10= 12× 4+ 52= 8× 8+ 18= 81-23+ 34=
20× 5- 54= 9-6.4-2= 70+ 45- 74= 4× 7+ 42=
第__周
50× 9= 3.6+ 4.4= 80× 70= 70× 30=
7.2- 5= 40× 12= 4- 3.2= 7.7- 4.2=
700÷ 7= 3.4+ 2= 40× 11= 90× 9=
1.1- 0.5= 50× 70= 4.5+ 3.2= 2.9+ 8.1=
540÷ 6= 9.7- 8= 640÷ 8= 120÷ 3=
6.4+ 3.6= 2.8+ 3.8= 5.1- 2.1= 9.3- 4.2=
60× 12= 240÷ 2= 540÷ 6= 280÷ 7=
6.2+ 3.4= 1.5- 0.3= 3.7+ 1.9= 4.3+ 9=
4× 2+ 1.3= 50+ 25× 2= 63÷ 9+ 28= 12× 7+ 16=
14÷ 7+ 83= 24÷ 8+ 27= 59- 45× 10= 48+ 14-18=
第__周
5.2- 2= 11× 10= 8.6- 6.6= 8.1-4.1=
15× 20= 2.8+ 1.2= 8× 12= 31× 3=
7.3+ 2.4= 10× 13= 0.2+ 8= 9.7+ 2=
240÷ 6= 3.7+ 3.3= 360÷ 3= 5.7- 5.7=
11× 60= 350÷ 5= 6.2+ 3.1= 240÷ 2=
8- 4.8= 9.9- 1.5= 480÷ 4= 5.5+ 3.5=
270÷ 3= 450÷ 9= 7.2- 4.2= 90× 12=
1.5+ 6.5= 10- 4.3= 60× 9= 560÷ 7=
87- 57+ 50= 60× 4+ 30= 9× 3+ 48= 83-23+ 34=
20× 5- 54= 81-11× 5= 70+ 24- 34= 4× 7+ 32=
献花(0)
+1
(本文系原创)
类似文章
发表评论:

更多推荐

算题,类似,评论,小学,文章