小学三年级数学必做口算练习题大全
小学三年级数学必做口算练习题大全
口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果,三年级要做的口算练习题有什么?下面是小编为大家整理的关于小学三年级数学必做口算练习题,欢迎大家来阅读。
三年级上册数学口算题
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级数学简单口算题
8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=
97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=
60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=
76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=
96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=
0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=
75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=
97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=
1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=
1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=
30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=
7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=
18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=
22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=
5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=
40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=
84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=
7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=
35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=
61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=
三年级数学口算题练习
42×3=  1700-800=  90÷3=  180÷3=  300÷5=  930÷3=
800÷4=  60-15=  900÷3=  450÷9=  360÷6=  37+56=
32×3=  70×7=  1200-700=  300÷6=  50×7=  0×37=
53-14=  17+27=  840÷4=  2×14=  140÷2=  660÷6=
7×800=  7×700=  840÷2=  430×2=  540÷9=  31×3=
13×3=  34+56=  96÷3=  2×330=  50×6=  680÷2=
620÷2=  6×800=  960÷3=  1500-900=  1800-800=  63÷3=
26+57=  800÷8=  33+57=  600×3=  37+8=  480÷8=
630÷3=  62-33=  500+500=  33×2=  800÷2=  700÷8=
0÷47=  560÷7=  440÷4=  93÷3=  24×2=0÷54=
小学三年级数学口算题
57+29=  540÷6=  10×73=  10×58=  0÷49=  34×20=
80×90=  30×70=  120×4=  640÷8=  720÷9=  10×34=
65×10=  660÷3=  700×5=  41×20=  7000-3000=  30×30=
10×47=  30×23=  660÷6=  5900-5000=  11×40=  70×40=
10×36=  6000+2000=  80×80=  29+14=  80×50=  200×4=
36+56=  88×10=  600÷6=  22×30=  400+600=  34+29=
800÷8=  21×30=  720÷8=  33×30=  32×20=  87×10=
500+40=  22×40=  440÷4=  33×20=  320÷4=  900÷3=
77-29=  0÷93=  640÷2=  30×50=  75+18=  600+700=
40×70=  43+38=  90×50=  84-65=  43-16=  10×80=
三年级小学生数学口算题
(1)6÷1=  (2)6÷1=  (3)3÷3=  (4)24÷6=  (5)20÷4=
(6)30÷5=  (7)12÷6=  (8)36÷6=  (9)10÷2=  (10)20÷4=
(11)36÷6=  (12)16÷4=  (13)36÷6=  (14)5÷5=  (15)30÷6=
(16)2÷1=  (17)6÷2=  (18)6÷6=  (19)36÷6=  (20)6÷2=
(21)30÷5=  (22)4÷4=  (23)4÷4=  (24)20÷4=  (25)3÷3=
(26)18÷3=  (27)12÷2=  (28)6÷6=  (29)2÷1=  (30)16÷4=
(31)18÷3=  (32)24÷4=  (33)18÷3=  (34)12÷6=  (35)25÷5=
(36)36÷6=  (37)18÷6=  (38)20÷5=  (39)2÷1=  (40)12÷6=
(41)16÷4=  (42)24÷4=  (43)6÷1=  (44)24÷4=  (45)24÷4=
(46)15÷3=  (47)5÷1=  (48)5÷1=  (49)4÷4=  (50)18÷6=
(51)24÷4=  (52)30÷6=  (53)36÷6=  (54)24÷4=  (55)6÷6=
(56)18÷3=  (57)30÷5=  (58)3÷3=  (59)25÷5=  (60)15÷5=
(61)30÷5=  (62)24÷4=  (63)20÷5=  (64)4÷4=  (65)24÷6=
(66)24÷6=  (67)5÷1=  (68)16÷4=  (69)3÷1=  (70)18÷3=
(71)30÷5=  (72)20÷5=  (73)12÷6=  (74)4÷2=  (75)18÷3=
(76)4÷2=  (77)24÷6=  (78)18÷3=  (79)20÷4=  (80)6÷1=
(81)6÷6=  (82)30÷5=  (83)24÷6=  (84)36÷6=  (85)18÷3=
(86)1÷1=  (87)2÷2=  (88)3÷1=  (89)36÷6=  (90)4÷1=
(91)30÷6=  (92)30÷5=  (93)6÷1=  (94)4÷2=  (95)4÷1=
(96)24÷4=  (97)4÷1=  (98)30÷5=  (99)15÷3=  (100)18÷3=

更多推荐

数学,大家,算题,口头,小学,记忆,计算