小学数学二年级下册口算题
练习1
740-430= | 630-260= | 490+210= | 6400-2900= |
510+150= | 136+48= | 142-17= | 280+260= |
470+160= | 146-18= | 70-49= | 134+27= |
800-410= | 810-520= | 780-520= | 280+350= |
316+284= | 100+143= | 623+210= | 181-0= |
536+185= | 100-30= | 438+160= | 90+62= |
156+210= | 185-78= | 170+132= | 185-8= |
136+27= | 150+20= | 281+650= | 500+420= |
700-430= | 450+340= | 730-470= | 460+240= |
530-350= | 600+250= | 840-760= | 620+280= |
840-570= | 490+260= | 720-640= | 360+440= |
5300+1700= | 490+340= | 278-69= | 520+280= |
800+163= | 940-580= | 450+180= | 366+27= |
140-14= | 442+540= | 150+172= | 585+75= |
636+210= | 150+432= | 366+460= | 580-420= |
196-80= | 182-65= | 127+64= | 330+280= |
143-28= | 224+157= | 881-18= | 349+170= |
180-74= | 117+43= | 336-19= | 441+60= |
650-390= | 570+260= | 960-390= | 170+460= |
630-450= | 760-190= | 460+270= | 850-570= |
小学数学二年级下册口算题
练习2
800+194= | 120+80= | 6400-2900= | 460-150= |
402+180= | 190-80= | 520+280= | 380-190= |
362+460= | 160+80= | 36+7= | 500-150= |
281+650= | 600+331= | 50+75= | 300-160= |
420+281= | 180+30= | 630-260= | 930-260= |
469+130= | 480+20= | 490+340= | 750-140= |
620+140= | 215+95= | 940-580= | 340-200= |
350+152= | 435+165= | 278-69= | 960-280= |
700+146= | 732+98= | 450+180= | 161+72= |
183+650= | 307+299= | 150+172= | 181+2= |
150+700= | 533+294= | 366+460= | 191-55= |
301+100= | 267+177= | 127+64= | 124+63= |
370+125= | 264+157= | 881-18= | 111+73= |
542+440= | 254+152= | 336-19= | 129+49= |
270+120= | 131+192= | 960-390= | 162+71= |
150+70= | 175+256= | 460+270= | 380-120= |
140-50= | 89+57= | 287-170= | 58+113= |
150+80= | 101+99= | 420-220= | 58-13= |
150-80= | 206+197= | 340-180= | 68-18= |
740-130= | 243+164= | 890-100= | 59-14= |
小学数学二年级下册口算题
练习3
41+14= | 390+480= | 12+58= | 170-120= | 81÷9= |
400+360= | 50+33= | 44+23= | 610-50= | 61+72= |
34-21= | 65+26= | 22+24= | 96-94= | 81+2= |
32+29= | 29+31= | 57-44= | 35-27= | 91-55= |
72÷8= | 70-37= | 13+72= | 28+35= | 24+63= |
38-12= | 1-0= | 32÷8= | 34-28= | 11+73= |
48+29= | 63÷9= | 29+33= | 80-53= | 29+49= |
29+31= | 8+73= | 51-21= | 58-29= | 62+71= |
48÷8= | 8+18= | 30+18= | 40-21= | 380-120= |
69+22= | 44+23= | 68-50= | 61+72= | 5×3= |
55-19= | 22+24= | 35-27= | 82-60= | 58-13= |
25+48= | 71-39= | 57+27= | 66-13= | 68-18= |
36÷6= | 91-85= | 36+24= | 80+17= | 59-14= |
95-65= | 30+18= | 29+20= | 28+44= | 39+85= |
56+47= | 35-19= | 78+14= | 32÷8= | 66-13= |
68-18= | 95-82= | 94-12= | 91-55= | 80+17= |
59-14= | 54+28= | 72-56= | 46-31= | 54÷9= |
65-40= | 16+50= | 37-25= | 81-47= | 34-21= |
49-30= | 78-34= | 15+27= | 65-46= | 7+45= |
小学数学二年级下册口算题
练习4
85-16= | 11+18= | 19+67= | 11-9= | 45+26= | ||
89-6= | 17-0= | 42÷6= | 14+8= | 17-12= | ||
81÷9= | 6400-2700= | 800-410= | 800-410= | 810-520= | ||
54-48= | 13-12= | 650-390= | 700-430= | 450+340= | ||
13-12= | 5-5= | 11+73= | 530-350= | 600+250= | ||
5-5= | 24+11= | 35-6= | 280+350= | 6400-2900= | ||
24+11= | 0+21= | 63÷7= | 460+240= | 6300-4500= | ||
0+21= | 11-9= | 81÷9= | 620+280= | 19+49= | ||
11-9= | 14+8= | 730-470= | 840-760= | 66-13= | ||
14+8= | 730-470= | 840-760= | 49+38= | 80+17= | ||
9+46= | 80-28= | 49+48= | ( )×6=54 | 45+26= | ||
33+60= | 61-13= | 50+33= | ( )×4=36 | 17-12= | ||
15÷5= | 180-60= | 65+26= | 18÷9= | 22+24= | ||
72-40= | 170+20= | 29+31= | 61+27= | 57-44= | ||
65+26= | 81+2= | 22+24= | 7+45= | 35-27= | ||
29+31= | 91-55= | 57-44= | 62+71= | 94-12= | ||
48÷8= | 4+93= | 100×0= | 380-120= | 34-28= | ||
10÷2= | 76+77= | 8÷8= | 66+11= | 52-5= | ||
18÷3= | 27+61= | 25÷5= | 49+50= | 67-0= | ||
20÷5= | 5+63= | 3×4= | 32+28= | 55-19= | ||
小学数学二年级下册口算题
练习5
19-1= | 11-9= | 4+19= | 54÷9= | 20-0= |
16+11= | 14+8= | 16+7= | 81÷9= | 7-7== |
7×5= | 17-3= | 66-13= | 16÷2= | 18-5= |
3×3= | 29+0= | 80+17= | 52+19= | 0+21= |
85-16= | 11+18= | 45+26= | 19+67= | 11-9= |
89-6= | 17-0= | 17-12= | 42÷6= | 14+8= |
71-18= | 92-18= | 2-2= | 28÷4= | 14+29= |
51-15= | 9+62= | 85-8= | 71-38= | 81-9= |
18÷6= | 16-3= | 49+38= | 6400-2900= | 16+11= |
15÷5= | 18-10= | 24+7= | 520+280= | 13-12= |
12÷2= | 13-2= | 8+20= | 36+17= | 5-5= |
5÷1= | 13+13= | 9+7= | 5+75= | 24+11= |
8÷4= | 9+11= | 3+7= | 630-260= | 22-12= |
22-17= | 18-5= | 18+6= | 490+340= | 10+16= |
22-4= | 10+21= | 19+27= | 940-580= | 11-5= |
13-12= | 14+29= | 16+11= | 40-14= | 16-3= |
5-5= | 81-30= | 13-12= | 6×7= | 18-10= |
24+11= | 71-18= | 54-48= | 8×0= | 13-2= |
22-12= | 18-11= | 11+73= | 59+26= | 13+13= |
0+16= | 29+26= | 19+49= | 36+7= | 9+11= |
小学数学二年级下册口算题
练习6
730-470= | 700-430= | 450+340= | 460+240= |
840-760= | 530-350= | 600+250= | 620+280= |
720-640= | 840-570= | 490+260= | 360+440= |
78-69= | 5300+1700= | 490+340= | 520+280= |
49÷7= | 16÷2= | 940-580= | 36+7= |
9×9= | 40-14= | 54÷9= | 5+75= |
16+7= | 16÷2= | 8÷8= | 80-2= |
27+64= | 96-80= | 82-65= | 30+28= |
81-18= | 43-28= | 24+57= | 49+7= |
36-19= | 80-74= | 17+43= | 41+60= |
960-390= | 650-390= | 570+260= | 170+460= |
4600+2700= | 6300-4500= | 7600-1900= | 8500-5700= |
490+210= | 7400-4300= | 630-260= | 6400-2900= |
42-7= | 51+15= | 36+48= | 28+26= |
70-49= | 470+160= | 46-18= | 34+27= |
280-520= | 800-410= | 810-520= | 280+350= |
7×8= | 6×7= | 81÷9= | 81-9= |
25÷5= | 8×0= | 100-30= | 9+62= |
42÷7= | 59+6= | 85-8= | 85-8= |
32÷4= | 36+7= | 50+20= | 72-9= |
更多推荐
数学,下册,算题,小学
发布评论