小升初数学简便计算专项试题1
班级 考号 姓名 总分
65+73+135 357+288+143 272+68+28 129+235+171+165
17+145+23+35 999+99+9+3 400-256-44 517-53-47
284-159-41 258-42-16 545-167-145 478-47-178
45×4×5 23×5×2 25×9×4 8×(125×13)
88×125 72×125 125×64×25 42×125×8×5
25×4×88×125 (12+50)×40 125×(40-4) 76×103
344-(144+37) 236-(177+36)
小升初数学简便计算专项试题2
班级 考号 姓名 总分
9998+3+99+998+3+9 6+7+8+102+103+104 (250×125)×(4×8)
18×125 25×44 38×46+64×38
45×37+37×55 28×21+28×79 17×23-23×7
42×25 99×9 99×78
167×2+167×3+167×5 39×8+6×39-39×4
28×225-2×225-6×225 (42+25)×125+(18+15)×125
99×32+32 46+46×59
小升初数学简便计算专项试题3
班级 考号 姓名 总分
99×22+33×34 360÷4÷9 250÷5÷2 600÷12÷5
800÷5÷8 480÷5÷48 240÷5÷12 420÷35
2400÷25 92+99 197+102 354-108
127-98 323+189-123 248-86+48 672-36+64
960×46÷48 99000÷121×11 3702×38÷1234 640÷(16÷4)
1000÷(125÷4) (98+147)÷49 (230-23)÷23 (250-25)÷25
23×2×4+25×4×2+27×1×8+25×8×1
小升初数学简便计算专项试题4
班级 考号 姓名 总分
1736÷28+1064÷28 125×(860+240÷12)
700+612÷12×4 (37+15)×85+1360
2005×2006 2006-2006×20052005
158+262+138 375+219+381+225
5001-247-1021-232 (181+2564)+2719
(6467-832)+(1832-1467) 1530+(592-530)-192
(2+4+6+……+98+100)-(1+3+5+……+97+99)
小升初数学简便计算专项试题5
班级 考号 姓名 总分
378+44+114+242+222 276+228+353+219 75×24
(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 12×25
7755-(2187+755) 2214+638+286 138×25×4
3065-738-1065 899+344 1883-398
497-299 2370+1995 3999+498
(13×125)×(3×8) (12+24+80)×50 2365-1086-214
更多推荐
试题,计算,数学,专项
发布评论