微课教学设计模板
授课教师姓名 | 李高满 | 微课名称 | 平均数的再认识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识点来源 | □学科:数学 □年级:五年级 □教材版本:北师大 □所属章节:第八单元 数据的表示和分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录制工具和方法 | 摄像机,微视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计思路 | 通过猜想平均年龄是11岁的篮球队员,再与实际对比激起认知冲突,初步感知极端数据对平均数的影响。再通过“儿歌比赛”的情景,经历了“猜想—验证—推理—归纳”的过程,让学生体会为避免极端值对平均数的影响而去掉一个最高分和一个最低分的合理性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学目的 | 结合具体情境,让学生体会为避免极端值对平均数的影响而去掉一个最高分和一个最低分的合理性。激发学习数学的积极情感。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学重点难点 | 理解去掉一个最高分和一个最低分的合理性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学过程 | 一、激发兴趣 (一)课前谈话:你们今年大约几岁? (二)情境猜想:篮球场有7个人在打篮球,他们的平均年龄是11岁,请你想象一下,是些什么样的人在打篮球呢? (三)认知冲突:交流后出示照片,年龄分别是6岁、6岁、6岁、6岁、7岁、7岁和39岁。你想说什么?交流中巩固平均数求法。 二、积极探究 (一)情境导入: 现在我们走进比赛现场。一共有5位评委,请看前4位评委的打分情况。(逐步出示数据)
(2)猜猜冠军。 生:丙选手。 师:你是怎么知道的? 生:他们的成绩大都在90分以上。求出前四位评委的平均分丙最高。 (三)求出均分。 师:果然和大家猜测的一样,可是,评委却不只是4个呀。第5位评委会给他们打几分呢?谁来猜一猜。谁再来猜一猜,没关系,大胆的猜。 师:紧张的时刻到了,5号评委会给他们打几分呢?(分别是91、100、78) 师:那现在他们的平均分会发生什么变化呢? 生:我觉得乙的平均分会提高。因为5号评委的分数比前4位评委的平均分高。丙的平均分会降低。因为5号评委的分数比前4位评委的平均分低。 师:你真会学习!那现在你觉得谁可能会得冠军?学生求平均数验证,并排上名次。 (4)极端数据。 师:为什么原来的第1名却变成了第3名。 生:因为5号评委给乙的分数比原平均分高得多。给丙的分数比原平均分少的多。 师:是的,像这样,在一组数据中,特别大或特别小的数据,我们称为极端数据。 师:那你觉得丙现在的平均分能代表他的平均水平吗? 生:不能 师:那你有什么好办法? 生:可以去掉5号评委的分数。 师:那你觉得乙同意吗? 生:不同意。 师:那怎么办呢? 生:可以去掉最高分和最低分。 师:为避免极端数据对平均分的影响,我们可以采用去掉一个最高分和去掉一个最低分,再取平均分的方法进行计算最终得分。请同学们算一算,并把它统计在最终得分栏。 生汇报(生在展示台边讲解边划去最高分和最低分) (5)阶段小结: 我们来对比一下,刚才我们采用不同的计分方法计算的结果是不同的,你觉得哪种方法更合理,为什么? 生:我觉得去掉一个最高分和去掉一个最低分的方法再求平均数的方法更合理。因为这样更能代表他们的平均水平。 师:那学到这,你对平均数有了哪些新的认识呢? 生:任何一个数有变化,平均数都有反应。平均数容易受极端数据的影响。同时去掉最高和最低数据后再求平均数,就更具有代表性。…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多推荐
平均数,方法,数据,极端,平均分
发布评论