课程进度 | 除数是两位数的除法1 | 年 级 | 四年级 | ||
课 时 | 2 | 上课时间 | 11月24日 | ||
教学目标: 1、经历探索除数是两位数的除法的计算过程,能把除数看作整十数进行试商,并能正确计算。 2、养成认真计算、细心检查验算的习惯。 3、能运用所学的方法解决简单的实际问题。 | |||||
课程内容: 除数是两位数的除法1 | |||||
教学重点难点: 教学重点: 引导学生初步掌握把除数看做整十数进行试商的方法。 教学难点: 引导学生初步掌握试商的方法。 | |||||
教学过程: 1、复习引入 1、( )里最大能填几。 40×<210 60×<278 20×( )<165 50×<385 2、用竖式计算。 80÷40 360÷30 246÷60 562÷40 四个大组,每组按顺序完成一个题目,每组请一个学生板演,教师结合板书进行评讲,结合算式,请学生说一说,计算除数是整十数的除法时,应该注意什么? 同学们已经会笔算除数是整十数的除法,我们今天学习除数不是整十数的笔算除法。 二、探索新知 1、创设情境,找出数学信息,解决问题 ①教师出示参观苗圃的情境图,师叙述,今天,笑笑他们上科学课,老师带领他们到苗圃参观,了解植物的种类和各类植物的特征等等。有一位园艺师接待了他们,园艺师告诉他 们说:“室内培育22种华,共154盆,每种花的盆数相同”师板书出条件。 园艺师接着问笑笑:“你可以提出什么数学问题?” 师:“同学们,想一想,可以提出什么问题?” 生:“每种花各有多少盆?”生说师板书 ②师:齐读题目,想一想应该怎样列式? 1生口答,师板书:154÷22= 师:说说为什么用除法算呢? ③师:同学们,估算一下,结果是多少? 学生汇报估算的方法,指名口答, 生1,把数字都看作整十数,想150÷20≈7,大约7盆。 生2,20乘7是140,140与154很接近,大约是7盆 生3,160÷20=8,大约是8盆 生4,?? 学生回答的方法,只要说的有理由。都为正确。 (设计意图:从估算过渡到笔算做铺垫) ④师:同学们估计的是7盆,我们用竖式来仔细算算,到底是多少盆?师板演竖式计算的过程 除数是22,它不是整十数,怎样能最快找到商几合适呢?想想你是怎样估算的,提示学生与估算结合起来。 学生回答,教师板书竖式 把除数22看做是整十数20来试一试,154里面有7个20,商7来试一试,7商在哪一位上面,因为154的前两位除以20 不够,直接用前三位除,所以商在个位。 再用7乘22刚好是154,154除以22等于7 学生看着竖式,再说一说,154÷22的笔算过程。 ⑤师结合算式小结,把22看做20来试一试商7是否正确的过程,叫做试商。 154÷22=7,除数22不是整十数,就把除数22看做整十数20来试商,把154看做150,想150里面有几个20,150÷20≈7,试商7,强调用7去乘原来的除数22,不能去乘20,这样转化为学过的除数是整十数的除法。现在算出了结果,进行回答,板书答语。 2、做一做 70÷31 128÷32 215÷43 381÷54 四个小组按顺序一组完成一题,每组请一个学生板演,并讲出怎样试商? 师评讲。 3、园艺师又说,我马上要用120盆花布置广场,每个图案用18盆花,可以组成几个图案?还剩几盆花?同学们帮我算算,好吗? 师板书条件和问题,列出算式,120÷18 师:同学们自己列竖式算一算 请学生进行汇报,生边说师边板书竖式的过程。 除数18,与整十数20非常接近,看做20试商,想120里面有6个20,试商6,被除数的前两位不够除,用前三位,商写在个位,再用6乘原来的除数18,是108,120减去108,余数是12,余数比除数18小,试商正确。最后,用验算来进行检验,全班一起验算,请一生来汇报,最后将应用题回答完整。 4、做一做 272÷29 180÷36 238÷37 学生分小组完成,第一题一组,第二题二组,第三题三组和四组完成,三生板演,师评讲。说一说,把除数看做多少试商。 (设计意图:通过练习除数个位是9,7,6的除法,让学生领会除数个位满五,按四舍五入法,就向前进1取整十数试商) 三、全课总结 学生看板书回答,今天学习的是什么内容?生回答,师板书:三位数除以两位数的除法,除数是任意两位数,怎样进行笔算呢?学生总结算法后,师总结,除数是任意两位数,试商时应先看被除数的前两位,前两位比除数小就看前三位,除到被除数的哪一位,就把商写在哪一位的上面。试商是将除数看作与它最接近的整十数,转化为学习过的除数是整十数的除法。 四、板书设计 1、( )里最大能填几。 40×<210 60×<278 20×( )<165 50×<385 2、用竖式计算。 80÷40 360÷30 246÷60 562÷40 | |||||
课时练习 | 《小学教材全解:数学》除数是两位数的除法1课后练习 | ||||
课后反馈 | 学生人数 | 1 | |||
学生表现 | 学生听课认真、掌握知识点较好 | ||||
更多推荐
学生,除数,试商
发布评论