第二届“小数报”杯数学小论文评比结果公示
奖项 | 序号 | 题目 | 作者 | 班级 | 学校 |
一 等 奖 | 1 | 《一张彩纸的不同剪法》 | 任扬 | 一(1) | 解放路小学 |
2 | 《各有所用》 | 徐涵芸 | 一(6) | 博爱小学 | |
1 | 《一元钱的神秘失踪》 | 朱芸海 | 二(1) | 怡康小学 | |
2 | 《喜羊羊家的羊圈》 | 裴垣熙 | 二(1) | 博爱小学 | |
3 | 《藏在“吸管”的奥秘》 | 颜笑晗 | 二(6) | 博爱小学 | |
4 | 《妈妈被蒙了》 | 张雨晴 | 二(2) | 青龙中心小学 | |
1 | 《新知识在吸收和包容中创新发展》 | 汪可 | 三(2) | 红梅中心小学 | |
2 | 《一个也不能少》 | 仲世杰 | 三(3) | 红梅中心小学 | |
3 | 《线段图的联想》 | 汪楠 | 三(4) | 解放路小学 | |
4 | 《我给小数报找错》 | 朱林涛 | 三(6) | 解放路小学 | |
5 | 《有趣的圆形》 | 周桢 | 三(4) | 博爱小学 | |
1 | 《帮“长”找伙伴》 | 张心怡 | 四(1) | 红梅中心小学 | |
2 | 《求两位数》 | 吴昊一 | 四(1) | 中山路小学 | |
3 | 《笑笑猴运玉米》 | 孔斯涵 | 四(1) | 解放路小学 | |
4 | 《数棋新招克敌制胜》 | 高靖宇 | 四(4) | 翠竹新村小学 | |
5 | 《怎样可以滚得远》 | 徐璧吟 | 四(2) | 解放路小学 | |
1 | 《费尽心机的商家》 | 陈雨欣 | 五(3) | 清凉小学 | |
2 | 《乘法计算的小发现》 | 梁权威 | 五(1) | 虹景小学 | |
3 | 《蒙出来的规律》 | 叶兆元 | 五(6) | 解放路小学 | |
4 | 《车牌号中的学问》 | 杨宽 | 五(6) | 解放路小学 | |
5 | 《叶茜的新方法》 | 王唯佳 | 五(2) | 兰陵小学 | |
6 | 《用求商法比较分数的大小》 | 林涵钰 | 朝阳桥小学 | ||
1 | 《零的故事》 | 沈远 | 六(5) | 博爱小学 | |
2 | 《巧克力的吃法》 | 俞一凡 | 六(4) | 博爱小学 | |
3 | 《不走寻常路》 | 陆玖奕 | 六(4) | 博爱小学 | |
4 | 《正方体也是表演家》 | 张林寅 | 六(1) | 博爱小学 | |
5 | 《数学小论文》 | 吴祺琳 | 六(3) | 博爱小学 | |
6 | 《列方程解决实际问题的关键》 | 徐婷 | 六(4) | 解放路小学 | |
7 | 《我当阿凡提》 | 周子寒 | 六(1) | 解放路小学 | |
8 | 《自作聪明的狐狸》 | 吴心悦 | 六(5) | 解放路小学 | |
9 | 《精明小当家》 | 孙霖 | 六(5) | 解放路小学 | |
10 | 《剩下的表面积一定比原来小吗?》 | 冯子豪 | 六(2) | 红梅实验小学 | |
11 | 《大力士的秘密》 | 黄懿婷 | 六(1) | 红梅实验小学 | |
12 | 《巧分农药》 | 陆文骁 | 六(1) | 北郊小学 | |
13 | 《余阿姨的收入》 | 李洁 | 六(1) | 北郊小学 | |
14 | 《再加半张唱片》 | 杨帆 | 六(3) | 北郊小学 | |
15 | 《买巧克力》 | 陈曦 | 六(3) | 北郊小学 | |
16 | 《被人忽略的一点点》 | 王蕾 胡寅英 | 六(2) | 雕庄中心小学 | |
17 | 《这怎么可能呢》 | 陆旭娇 | 六(3) | 雕庄中心小学 | |
18 | 《墨水笔里的数值分析》 | 李昕怡 | 六(2) | 北环路小学 | |
19 | 《满400送300背后的思考》 | 潘媛 | 六(4) | 北环路小学 | |
20 | 《不算不知道,一算吓一跳》 | 路易 | 六(1) | 北环路小学 | |
21 | 《探秘峰谷电》 | 路易 | 六(1) | 北环路小学 | |
22 | 《规律,我是这样发现的》 | 佘姿彦 | 六(2) | 浦前中心小学 | |
23 | 《智斗猪八戒》 | 黄佳琦 | 六(1) | 红梅中心小学 | |
24 | 《我家住哪里?》 | 陈新 | 六(1) | 清凉小学 | |
25 | 《巧算24点》 | 丁韵 | 六(3) | 朝阳二小 | |
26 | 《奇妙的黄金数》 | 周澍沄 | 六(2) | 丽华二小 | |
27 | 《我帮爸妈巧算帐》 | 蒋舒涵 | 六(2) | 丽华二小 | |
二 等 奖 | 1 | 《“智”取冠军》 | 郭智杰 | 一(2) | 青龙中心小学 |
2 | 《过河》 | 曹轶 | 一(2) | 博爱小学 | |
3 | 《小鸭一共有几只》 | 钱晟茜 | 一(6) | 博爱小学 | |
4 | 《有趣的数学游戏》 | 丁熠 | 一(2) | 解放路小学 | |
1 | 《传话筒》 | 陈柯 | 二(3) | 解放路小学 | |
2 | 《6点半的秘密》 | 陈佳婧 | 二(2) | 红梅中心小学 | |
3 | 《巧算数棋局数》 | 王心琪 | 二(1) | 丽华二小 | |
4 | 《找规律巧记乘法口诀》 | 沈希文 | 二(1) | 中山路小学 | |
5 | 《煮鸡蛋》 | 洪宇 | 二(2) | 北环路小学 | |
6 | 《只赢不输的方法》 | 孔德玉 | 二(4) | 雕庄中心小学 | |
7 | 《巧算年龄》 | 蒋子杰 | 二(3) | 博爱小学 | |
8 | 《橘子有几个》 | 顾可昕 | 二(3) | 北环路小学 | |
1 | 《谁的本领大》 | 范豪 | 三(1) | 青龙中心小学 | |
2 | 《除法的运用》 | 王宇轩 | 三(2) | 朝阳二小 | |
3 | 《生活中的数学》 | 潘烨涛 | 三(1) | 朝阳二小 | |
4 | 《千克与克的新朋友》 | 王晋涛 | 三(1) | 兰陵小学 | |
5 | 《利用棉线测距离》 | 张幸妤 | 三(3) | 兰陵小学 | |
6 | 《乘法的规律》 | 陈志宇 | 三(7) | 博爱小学 | |
7 | 《数线段的简单方法》 | 刘源 | 三(2) | 博爱小学 | |
8 | 《有趣的数学剪纸》 | 蒋昀同 | 三(6) | 解放路小学 | |
9 | 《从生活中体验数学》 | 朱静娴 | 三(2) | 翠竹新村小学 | |
10 | 《巧用周长知识》 | 居千儿 | 三(1) | 博爱小学 | |
11 | 《数学书里学问多》 | 成航 | 三(1) | 北郊小学 | |
1 | 《卖大栗的学问》 | 冯家袆 | 四(3) | 北环路小学 | |
2 | 《数角的方法你会吗?》 | 张子婧 | 四(3) | 北环路小学 | |
3 | 《银球中的数学》 | 孙淑颖 | 四(3) | 兰陵小学 | |
4 | 《寻找解题的钥匙》 | 陈康 | 四(3) | 北郊小学 | |
5 | 《失踪的小方块》 | 苏炫伊 | 四(3) | 博爱小学 | |
6 | 《机智的小山羊》 | 代苏玉 | 四(1) | 虹景小学 | |
7 | 《生活中的数学》 | 曹钰 | 四(1) | 翠竹新村小学 | |
8 | 《油价涨了》 | 周幸 | 四(1) | 红梅实验小学 | |
9 | 《巧订作业》 | 蒋方讷 | 四(2) | 中山路小学 | |
10 | 《巧算平均数》 | 潘凌芃 | 四(2) | 朝阳二小 | |
1 | 《同类题目不同解法》 | 姚宣好 | 五(1) | 北环路小学 | |
2 | 《围羊圈》 | 汪成 | 五(2) | 北环路小学 | |
3 | 《合理铺地砖》 | 周袆 | 五(4) | 兰陵小学 | |
4 | 《买地砖》 | 龚诗云 | 五(3) | 解放路小学 | |
5 | 《巧妙转换》 | 左俊 | 五(4) | 解放路小学 | |
6 | 《有趣的问题》 | 范泽楷 | 五(2) | 博爱小学 | |
7 | 《剪红旗的启示》 | 袁梓峰 | 五(4) | 博爱小学 | |
8 | 《图形的转化》 | 钱俊杰 | 五(2) | 红梅中心小学 | |
9 | 《有趣的数字》 | 沈裕涵 | 五(4) | 朝阳二小 | |
10 | 《趣味数学》 | 朱永康 | 五(1) | 朝阳二小 | |
11 | 《公园风波》 | 杨洋 | 五(2) | 怡康小学 | |
12 | 《千奇百怪的周期规律》 | 何雨婧 | 五(1) | 怡康小学 | |
1 | 《钱的使用》 | 高宇佳 | 六(2) | 清凉小学 | |
2 | 《表面积和体积的变化》 | 白璐 | 六(3) | 清凉小学 | |
3 | 《巧用不变量求解》 | 陈嘉豪 | 六(1) | 清凉小学 | |
4 | 《教你一招》 | 张紫嫣 | 朝阳桥小学 | ||
5 | 《狮王选随从》 | 杜京珉 | 六(1) | 红梅实验小学 | |
6 | 《1分钟的魅力》 | 秦臻 | 六(1) | 红梅实验小学 | |
7 | 《游戏中的数学问题》 | 高范伊 | 六(3) | 红梅实验小学 | |
8 | 《巧算彩带长度》 | 王虹菲 | 六(3) | 博爱小学 | |
9 | 《100个点连成的希望》 | 孟欣欣 | 六(4) | 博爱小学 | |
10 | 《数字中的奥秘》 | 沈丹 | 六(2) | 雕庄中心小学 | |
11 | 《数学的奥秘》 | 钱雄锋 | 六(1) | 虹景小学 | |
12 | 《整体思考图形的变化》 | 何留年 | 六(2) | 虹景小学 | |
13 | 《多种途径求高度》 | 陈子恺 | 六(2) | 解放路小学 | |
14 | 《买墙纸》 | 李铮 | 六(3) | 解放路小学 | |
15 | 《生活中的数学》 | 朱光韬 | 六(5) | 翠竹新村小学 | |
16 | 《皮皮鲁探索数学王国》 | 王蝶 | 六(2) | 红梅中心小学 | |
17 | 《图形的奥秘》 | 陈威 | 六(1) | 朝阳二小 | |
18 | 《拼的奥秘》 | 李星媚 | 六(4) | 朝阳二小 | |
19 | 《一道思考题》 | 汤昉玥 | 六(4) | 兰陵小学 | |
20 | 《方程的妙用》 | 储越 | 六(4) | 兰陵小学 | |
21 | 《切比萨饼》 | 李梦瑶 | 六(2) | 北郊小学 | |
22 | 《找准突破妙解难题》 | 吴天瑜 | 六(2) | 浦前中心小学 | |
23 | 《分数除法巧算》 | 余冬杰 | 六(2) | 中山路小学 | |
24 | 《智娶公主》 | 辅韵芝 | 六(1) | 兰陵小学 | |
25 | 《数学家族里的几位奇特成员》 | 李磊 | 六(2) | 兰陵小学 | |
三 等 奖 | 1 | 《比一比哪个更淡》 | 吴嘉彧 | 一(4) | 解放路小学 |
2 | 《多种走法》 | 郭智杰 | 一(2) | 青龙中心小学 | |
3 | 《围棋为什么说金角银边草肚皮》 | 曹朕植 | 一(3) | 博爱小学 | |
4 | 《锯木的启发》 | 沈志翰 | 一(7) | 博爱小学 | |
5 | 《天天算鱼》 | 张天宇 | 一(4) | 博爱小学 | |
1 | 《买螃蟹》 | 吴涵苏 | 二(4) | 北环路小学 | |
2 | 《有趣的数学》 | 方帅 | 二(2) | 解放路小学 | |
3 | 《计算阅读时间》 | 许意杨 | 二(4) | 解放路小学 | |
4 | 《笨小猪卖鸡》 | 何子玥 | 二(4) | 博爱小学 | |
5 | 《换汽水》 | 葛祎琳 | 二(5) | 博爱小学 | |
6 | 《买蛋糕》 | 周楚轩 | 二(7) | 博爱小学 | |
7 | 《车轮里的秘密》 | 尹晨曦 | 二(1) | 怡康小学 | |
8 | 《高尔夫球洞的秘密》 | 柏昊如 | 二(4) | 翠竹新村小学 | |
9 | 《我会帮妈妈算帐了》 | 吴俊 | 二(1) | 红梅中心小学 | |
10 | 《巧看花》 | 张花果 | 二(1) | 丽华二小 | |
11 | 《1+1=2吗?开发你的思维》 | 季昊赟 | 二(3) | 兰陵小学 | |
12 | 《井底小虫》 | 汪欣雨 | 二(3) | 北环路小学 | |
1 | 《我的数学心得》 | 沙润莲 | 三(1) | 中山路小学 | |
2 | 《数学真有趣》 | 杭萱 | 三(3) | 中山路小学 | |
3 | 《爬楼梯中的学问》 | 潘炜 | 三(8) | 博爱小学 | |
4 | 《人民币中的面值》 | 王敏祺 | 三(3) | 博爱小学 | |
5 | 《夹子变少了》 | 陈梦婕 | 三(3) | 兰陵小学 | |
6 | 《有了计算机还要口算吗?》 | 李想 | 三(4) | 雕庄中心小学 | |
7 | 《妈妈蒙住了》 | 王心苑 | 三(1) | 北环路小学 | |
8 | 《16的不同意义》 | 黄齐 | 三(9) | 怡康小学 | |
9 | 《分桔子中的奥秘》 | 乔易敏 | 三(9) | 怡康小学 | |
10 | 《粗心的小熊》 | 胡皓阳 | 三(3) | 虹景小学 | |
11 | 《新龟兔赛跑》 | 赵文海 | 三(2) | 虹景小学 | |
12 | 《种菜》 | 钱梦娇 | 三(1) | 虹景小学 | |
13 | 《怎样数复杂图形》 | 张雨晴 | 三(5) | ||
14 | 《阅兵式中的数学》 | 胡帆 | 三(2) | 兰陵小学 | |
1 | 《别开生面的武林大会》 | 王逸炜 | 四(3) | 博爱小学 | |
2 | 《生活中的数学》 | 吴佳怡 | 四(7) | 博爱小学 | |
3 | 《神奇的小数》 | 石吕凯 | 四(1) | 朝阳二小 | |
4 | 《过生日》 | 朱宇昊 | 四(3) | 朝阳二小 | |
5 | 《分享蛋糕》 | 石卓文 | 四(1) | 兰陵小学 | |
6 | 《怎样滚得远》 | 徐诺 | 四(6) | 解放路小学 | |
7 | 《数学小论文》 | 程慈翔 | 四(5) | 解放路小学 | |
8 | 《标准五角星五个角的度数》 | 周轶雄 | 四(4) | 虹景小学 | |
9 | 《数角有妙招》 | 顾钰晗 | 四(3) | 虹景小学 | |
10 | 《有趣的被除数》 | 邢钰 | 四(1) | 虹景小学 | |
11 | 《喜羊羊与灰太郎的新故事》 | 陈云 | 四(4) | 浦前小学 | |
12 | 《懒羊羊学数学》 | 周思妤 | 四(3) | 兰陵小学 | |
13 | 《观察+思考=发现》 | 孙永杰 | 四(3) | 兰陵小学 | |
14 | 《喜羊羊机智解题》 | 徐国扬 | 四(3) | 北郊小学 | |
15 | 《点与直线》 | 亦唯 | 四(4) | 清凉小学 | |
1 | 《生活中的数学》 | 许文颖 | 五(1) | 红梅实验小学 | |
2 | 《谁的面积大》 | 顾昊婷 | 五(3) | 兰陵小学 | |
3 | 《难题巧算》 | 魏明达 | 五(4) | 北环路小学 | |
4 | 《画图-理解图形题的好方法》 | 张成远 | 五年级 | 红梅中心小学 | |
5 | 《寻找秘笈》 | 余凯 | 五(4) | 兰陵小学 | |
6 | 《田忌赛马》 | 叶茜 | 五(2) | 兰陵小学 | |
7 | 《切西瓜》 | 程心语 | 五(1) | 解放路小学 | |
8 | 《探索数学奥秘》 | 刘佳鸣 | 五(2) | 青龙中心小学 | |
9 | 《小数点虽小作业可不小》 | 曹俊逸 | 五(1) | 翠竹新村小学 | |
10 | 《假设问题》 | 王心缪 | 五(1) | 博爱小学 | |
11 | 《“好吃”的鱼》 | 王欣喆 | 五(1) | 怡康小学 | |
12 | 《有趣的找规律》 | 吴非凡 | 五(2) | 怡康小学 | |
13 | 《多思考找规律》 | 刘卿 | 五(3) | 朝阳二小 | |
14 | 《巧算多边形面积》 | 殷悦 | 五(2) | 朝阳二小 | |
15 | 《换角度思考》 | 孙嘉祺 | 五(2) | 中山路小学 | |
16 | 《盖住桌面的面积》 | 宗淑敏 | 五(2) | 虹景小学 | |
更多推荐
数学,小学,巧算,图形,思考,生活
发布评论