附件
2014年安徽省中小学数学、中学思想品德等学科
优质课评选获奖名单
小学数学
(一)低年级组
姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 |
王 锐 | 蚌埠市新城实验学校 | 1 | 20150040001 | 李 梅 | 淮北市实验小学 | 3 | 20150040023 |
孙莹玥 | 淮北市黎苑小学 | 1 | 20150040002 | 谢 晖 | 合肥市栢景湾小学 | 3 | 20150040024 |
刘亚东 | 阜阳市清河路第一小学 | 1 | 20150040003 | 胡丽萍 | 芜湖市芜湖县西河第二小学 | 3 | 20150040025 |
郭大鹏 | 滁州天长市铜城小学 | 1 | 20150040004 | 夏媛媛 | 池州市石台县实验小学 | 3 | 20150040026 |
晁 中 | 六安市人民路小学 | 1 | 20150040005 | 冷满红 | 安庆市太湖县新城第二小学 | 3 | 20150040027 |
丁 慧 | 六安市城北小学 | 1 | 20150040006 | 赵燕燕 | 马鞍山实验小学 | 3 | 20150040028 |
陶丽萍 | 池州市城关小学 | 1 | 20150040007 | 王龙银 | 淮南市大通区洛河中心学校 | 3 | 20150040029 |
黄玉凤 | 广德县兴华小学 | 1 | 20150040008 | 刘 敏 | 六安市人民路小学 | 3 | 20150040030 |
赵巧红 | 宣城市郎溪县建平小学 | 1 | 20150040009 | 孙迎迎 | 淮北市濉溪县韩村中心小学 | 3 | 20150040031 |
李 京 | 马鞍山市采秣小学 | 2 | 20150040010 | 吕彩虹 | 黄山市黄山区甘棠中心学校 | 3 | 20150040032 |
程玮峰 | 黄山市实验小学 | 2 | 20150040011 | 薛 正 | 蚌埠市第一实验学校 | 3 | 20150040033 |
郑 燕 | 宣城市绩溪县桂枝小学 | 2 | 20150040012 | 鲁礼军 | 合肥市巢湖市人民路小学 | 3 | 20150040034 |
林志芳 | 安庆市潜山县梅城小学 | 2 | 20150040013 | 杨 芬 | 广德县实验小学 | 3 | 20150040035 |
肖 曼 | 亳州市蒙城县城关三小 | 2 | 20150040014 | 汪丽莉 | 六安市城北小学南校 | 3 | 20150040036 |
洪 宏 | 蚌埠师范附小 | 2 | 20150040015 | 范美红 | 宣城市旌德县旌阳一小 | 3 | 20150040037 |
谢丽娟 | 合肥市琥珀小学 | 2 | 20150040016 | 戎 慧 | 宿州市泗县彭雪枫小学 | 3 | 20150040038 |
华劲松 | 六安市城北小学南校 | 2 | 20150040017 | 尚丽敏 | 阜阳市开发区颍南小学 | 3 | 20150040039 |
金颖媛 | 安庆市大观区公园小学 | 2 | 20150040018 | 李 影 | 亳州市谯城区第九中学 | 3 | 20150040040 |
李敬彬 | 亳州市谯城区丹华小学 | 2 | 20150040019 | 梁 玲 | 宿州市萧县白土镇孤山小学 | 3 | 20150040041 |
李 鹏 | 淮南市凤台县实验小学 | 2 | 20150040020 | 雷 帆 | 安庆市开发区舒巷小学 | 3 | 20150040042 |
汪 宏 | 芜湖市利民路小学 | 2 | 20150040021 | 张德锟 | 宿松县破凉镇中心小学 | 3 | 20150040043 |
鲁晶晶 | 芜湖市育红小学 | 2 | 20150040022 | 李 玲 | 阜阳市阜南县阜南二小 | 3 | 20150040044 |
(二)中高年级组
姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 |
方义伦 | 合肥市曙宏小学 | 1 | 20150040045 | 徐宏春 | 铜陵市郊区店门口小学 | 3 | 20150040067 |
罗德寿 | 马鞍山市和平楼小学 | 1 | 20150040046 | 陶克俭 | 宣城市泾县城关第二小学 | 3 | 20150040068 |
黄丽娟 | 淮南市淮师附小 | 1 | 20150040047 | 胡建矿 | 淮南市八公山区一小 | 3 | 20150040069 |
裴勇军 | 铜陵市杨家山小学 | 1 | 20150040048 | 王 蓓 | 黄山市徽州区岩寺小学 | 3 | 20150040070 |
赵丽娟 | 芜湖市北塘小学 | 1 | 20150040049 | 黄玉芹 | 六安市三里桥小学 | 3 | 20150040071 |
任 虹 | 安庆市四照园小学 | 1 | 20150040050 | 宋 燕 | 马鞍山市东苑小学 | 3 | 20150040072 |
孙敏敏 | 亳州市利辛县城关二小 | 1 | 20150040051 | 王飞飞 | 蚌埠市怀远县实验小学 | 3 | 20150040073 |
汤国英 | 黄山市黟县碧阳小学 | 1 | 20150040052 | 丁元春 | 合肥五十五中琥珀名城校区小学部 | 3 | 20150040074 |
马 劲 | 宿州市埇桥区夹沟小学 | 1 | 20150040053 | 欧 云 | 滁州市紫薇小学 | 3 | 20150040075 |
孙 进 | 合肥市一六八玫瑰园学校 | 2 | 20150040054 | 殷梦茹 | 蒙城县梁岭小学 | 3 | 20150040076 |
柏莉莉 | 宿州市教科所 | 2 | 20150040055 | 郑前清 | 滁州市琅琊路小学 | 3 | 20150040077 |
张 莹 | 铜陵市实验小学 | 2 | 20150040056 | 钱春莉 | 阜阳市北城小学 | 3 | 20150040078 |
于治泽 | 阜阳市界首市教研室 | 2 | 20150040057 | 李 严 | 宿州市灵璧县灵城罗河小学 | 3 | 20150040079 |
程 清 | 滁州市第三小学 | 2 | 20150040058 | 陶云敏 | 阜阳市临泉陈集镇中心小学 | 3 | 20150040080 |
余 芹 | 六安市城北小学 | 2 | 20150040059 | 潘晓梅 | 滁州市天长市第一小学 | 3 | 20150040081 |
王 敏 | 淮北市人民路学校 | 2 | 20150040060 | 付 方 | 亳州市蒙城县坛城小学 | 3 | 20150040082 |
徐慧琴 | 池州市青阳县实验小学 | 2 | 20150040061 | 胡春芳 | 池州市东至县张溪中心校汪坡小学 | 3 | 20150040083 |
杨世玉 | 滁州琅琊区教育局教研室 | 2 | 20150040062 | 柏家胜 | 铜陵市田家炳小学 | 3 | 20150040084 |
王翠玲 | 阜阳市颍东区新乌江周圩小学 | 2 | 20150040063 | 程丽平 | 安庆市岳西县实验小学 | 3 | 20150040085 |
陆 云 | 宿州市砀山县西关小学 | 2 | 20150040064 | 吴竹月 | 合肥市庐江县城关小学 | 3 | 20150040086 |
陆 由 | 宿松县城关小学 | 2 | 20150040065 | 李海燕 | 广德县震龙小学 | 3 | 20150040087 |
王争艳 | 蚌埠市凤阳路第二小学 | 2 | 20150040066 | 旋 律 | 芜湖市利民路小学 | 3 | 20150040088 |
初中数学
姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 |
郝金良 | 淮南市龙湖中学民生校区 | 1 | 20150040089 | 吴 漫 | 宿松县套口中学 | 3 | 20150040117 |
胡 佳 | 合肥市第四十五中学 | 1 | 20150040090 | 庄 薇 | 滁州市凤阳西泉中学 | 3 | 20150040118 |
车 香 | 六安市皋城中学 | 1 | 20150040091 | 江慧婷 | 黄山市屯溪第四中学 | 3 | 20150040119 |
冯 亮 | 蚌埠市第十二中学 | 1 | 20150040092 | 尹红娟 | 宿州市萧县中学 | 3 | 20150040120 |
张闻娟 | 淮北市梅苑学校 | 1 | 20150040093 | 姜长红 | 铜陵市第十二中学 | 3 | 20150040121 |
高银霞 | 芜湖市无为县开城中心校 | 1 | 20150040094 | 王 岩 | 池州市第十一中学 | 3 | 20150040122 |
李 瑞 | 阜阳市第十五中学 | 1 | 20150040095 | 叶 瑞 | 阜阳市第十五中学 | 3 | 20150040123 |
傅存斌 | 马鞍山市成功学校 | 1 | 20150040096 | 李 慧 | 阜阳市太和县第八中学 | 3 | 20150040124 |
李 荣 | 安庆市外国语学校 | 1 | 20150040097 | 范奭刚 | 阜阳市颍上县八里河中心校 | 3 | 20150040125 |
程 醒 | 黄山市屯溪六中 | 1 | 20150040098 | 王秋丽 | 宣城市旌德县启航学校 | 3 | 20150040126 |
袁 聪 | 亳州市风华学校 | 1 | 20150040099 | 陶福锦 | 铜陵县第三中学 | 3 | 20150040127 |
柏广俊 | 滁州市天长炳辉中学 | 1 | 20150040100 | 许寅生 | 合肥市庐江白湖镇初级中学 | 3 | 20150040128 |
林 洁 | 池州市青阳县庙前中学 | 2 | 20150040101 | 唐 松 | 合肥市第四十五中学 | 3 | 20150040129 |
季 媛 | 宣城市宁国市宁阳学校 | 2 | 20150040102 | 程英杰 | 蚌埠市怀远县荆涂学校 | 3 | 20150040130 |
魏佩佩 | 铜陵市第十二中学 | 2 | 20150040103 | 王春春 | 蚌埠市新城实验学校 | 3 | 20150040131 |
胡石红 | 宿州市宿城第一初级中学 | 2 | 20150040104 | 刘 君 | 马鞍山市博望中学 | 3 | 20150040132 |
郑世平 | 广德县桃州中学 | 2 | 20150040105 | 周 丽 | 芜湖市第十四中学 | 3 | 20150040133 |
时亚男 | 合肥市海顿中学 | 2 | 20150040106 | 时大伟 | 宿州市第九中学 | 3 | 20150040134 |
刘 洋 | 淮南市洞山中学 | 2 | 20150040107 | 赵长荣 | 滁州市第二中学 | 3 | 20150040135 |
李远楷 | 六安市开发区皋陶学校 | 2 | 20150040108 | 王 卫 | 亳州市利辛中学 | 3 | 20150040136 |
沈 婧 | 阜阳市太和县城关中学 | 2 | 20150040109 | 王 艳 | 亳州市涡阳县第五中学 | 3 | 20150040137 |
刘 芳 | 淮北市海宫学校 | 2 | 20150040110 | 程 娜 | 淮南市龙湖中学 | 3 | 20150040138 |
徐 斌 | 宣城市第十二中学 | 2 | 20150040111 | 黄跃跃 | 淮南市第二十三中学 | 3 | 20150040139 |
宋生友 | 安庆市独秀中学 | 2 | 20150040112 | 储慧贤 | 安庆市潜山县第三中学 | 3 | 20150040140 |
胡 彪 | 马鞍山市第一中学 | 2 | 20150040113 | 阮 云 | 安庆市枞阳县黄山初中 | 3 | 20150040141 |
刘 娜 | 蚌埠市第五中学 | 2 | 20150040114 | 胡燕玲 | 黄山市歙县小川中心学校 | 3 | 20150040142 |
张 扬 | 亳州市蒙城县第六中学 | 2 | 20150040115 | 周兴旺 | 池州市东至县第二中学 | 3 | 20150040143 |
刘正荣 | 芜湖市南瑞实验中学 | 2 | 20150040116 | 刘 杨 | 六安市霍山县文峰中学 | 3 | 20150040144 |
中学思想品德(光盘)
姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 |
何 香 | 蚌埠市第六中学 | 1 | 20150040145 | 胡尚锦 | 亳州市蒙城中学 | 3 | 20150040161 |
姚丽君 | 合肥市第四十五中学 | 1 | 20150040146 | 丁冬婷 | 安庆市怀宁县江镇初中 | 3 | 20150040162 |
潘永莉 | 黄山市休宁海阳第二中学 | 1 | 20150040147 | 汪春燕 | 马鞍山市中加双语学校 | 3 | 20150040163 |
胡 伟 | 淮北市海宫中学 | 1 | 20150040148 | 余 蕾 | 宣城市第十二中学 | 3 | 20150040164 |
郑士斌 | 淮南洞山中学 | 1 | 20150040149 | 尉秀梅 | 淮北市西园中学 | 3 | 20150040165 |
程 伟 | 宿州市宿城第一初级中学 | 1 | 20150040150 | 聂亚妃 | 阜阳师院附中 | 3 | 20150040166 |
花 荣 | 泾县稼祥中学 | 2 | 20150040151 | 张丽园 | 安庆市枞阳县长河初级中学 | 3 | 20150040167 |
余 琴 | 宿松县佐坝初中 | 2 | 20150040152 | 陈永奇 | 合肥市第二十中学 | 3 | 20150040168 |
张起磊 | 马鞍山市成功中学 | 2 | 20150040153 | 杨 涛 | 蚌埠市实验中学 | 3 | 20150040169 |
郭群慧 | 芜湖市第二十九中学 | 2 | 20150040154 | 金 丹 | 宿州市第九中学 | 3 | 20150040170 |
胡 丽 | 池州市第十一中学 | 2 | 20150040155 | 丁 丽 | 铜陵市第七中学 | 3 | 20150040171 |
徐 岩 | 阜阳市第十五中学 | 2 | 20150040156 | 冯晓珊 | 滁州市第五中学 | 3 | 20150040172 |
张 霞 | 金寨县金江实验学校 | 2 | 20150040157 | 汪 晨 | 东至县査桥中学 | 3 | 20150040173 |
王玉婷 | 滁州市全椒第三中学 | 2 | 20150040158 | 张绪庚 | 寿县第三中学 | 3 | 20150040174 |
梅 德 | 广德县柏垫中学 | 2 | 20150040159 | 余建梅 | 黄山市徽州区西溪南中学 | 3 | 20150040175 |
高 健 | 铜陵市第四中学 | 2 | 20150040160 | 沈小莉 | 亳州市涡阳县西阳中心校 | 3 | 20150040176 |
初中历史
姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 | 证书编号 |
赵 曼 | 蚌埠市铁路中学 | 1 | 20150040177 | 唐金华 | 宣城市泾县稼祥中学 | 3 | 20150040202 |
荣光林 | 六安市第九中学 | 1 | 20150040178 | 赵士俊 | 滁州天长市炳辉中学 | 3 | 20150040203 |
李兴华 | 淮北市濉溪县五沟中心校 | 1 | 20150040179 | 祁倩倩 | 阜阳市颍东区成效中学 | 3 | 20150040204 |
齐向东 | 铜陵市第四中学 | 1 | 20150040180 | 严 敏 | 安庆市九一六学校 | 3 | 20150040205 |
童小四 | 马鞍山市当涂县大陇中学 | 1 | 20150040181 | 李 莹 | 淮南市第十九中学 | 3 | 20150040206 |
谷 倩 | 宿州市宿城第一初中 | 1 | 20150040182 | 施晓红 | 池州市东至县第三中学 | 3 | 20150040207 |
操守祥 | 芜湖市繁昌县新港初中 | 1 | 20150040183 | 吴根庆 | 马鞍山市中加双语学校 | 3 | 20150040208 |
吴 萍 | 淮南市龙湖中学 | 1 | 20150040184 | 杜青青 | 宣城市第八中学 | 3 | 20150040209 |
李 伟 | 安庆市潜山县第四中学 | 1 | 20150040185 | 洪小飞 | 滁州市第二中学 | 3 | 20150040210 |
陈龙弟 | 合肥市一六八中学 | 1 | 20150040186 | 陈丽红 | 阜阳市第十五中学 | 3 | 20150040211 |
高永泽 | 池州市东至二中初中部 | 1 | 20150040187 | 童丽丽 | 合肥市第五十中学 | 3 | 20150040212 |
鲍 婷 | 黄山市歙县新安中学 | 2 | 20150040188 | 耿美玲 | 铜陵市第十五中学 | 3 | 20150040213 |
马万鹏 | 阜阳市实验中学 | 2 | 20150040189 | 刘 蕾 | 铜陵市第十中学 | 3 | 20150040214 |
常 慧 | 滁州市来安县阳光国际学校 | 2 | 20150040190 | 陶前明 | 芜湖市无为县三中 | 3 | 20150040215 |
杜荣玉 | 宣城市第十二中学 | 2 | 20150040191 | 缪娟娟 | 芜湖市芜湖县南湖中学 | 3 | 20150040216 |
李 强 | 亳州市利辛中学 | 2 | 20150040192 | 马 云 | 亳州市第七中学 | 3 | 20150040217 |
陈 安 | 池州市东至县大同中学 | 2 | 20150040193 | 戴卫萍 | 黄山市黄山区焦村中心学校 | 3 | 20150040218 |
谢 雪 | 淮北市梅苑学校 | 2 | 20150040194 | 朱君庆 | 蚌埠市怀远县魏庄初级中学 | 3 | 20150040219 |
汪雄强 | 黄山市休宁海阳中学 | 2 | 20150040195 | 徐 静 | 蚌埠市第十中学 | 3 | 20150040220 |
更多推荐
中学,小学,学校,阜阳市,黄山市,安庆市,实验
发布评论