一年级数学10以内的加减法口算题
1) 2-0=  2) 2-1=  3) 5-2=  4) 9-7=  5) 9-6= 
6) 8+1=  7) 9-4=  8) 2-0=  9) 8-3=  10) 3+4= 
11) 9-0=  12) 3+7=  13) 1+0=  14) 2+4=  15) 0+9= 
16) 4-3=  17) 5-4=  18) 2+1=  19) 1-0=  20) 5-4= 
21) 8-1=  22) 6-3=  23) 7-3=  24) 8-6=  25) 5-3= 
26) 2+4=  27) 5-1=  28) 2+3=  29) 5-3=  30) 7-6= 
31) 0+5=  32) 8-0=  33) 0+6=  34) 9-4=  35) 4+4= 
36) 9-0=  37) 6+0=  38) 3+4=  39) 3+4=  40) 4-1= 
41) 7+3=  42) 6-1=  43) 0+3=  44) 1+7=  45) 7+0= 
46) 8-6=  47) 8-3=  48) 8-2=  49) 2+8=  50) 6+1= 
51) 7+0=  52) 8-1=  53) 1-1=  54) 9-6=  55) 1+3= 
56) 6-2=  57) 8-0=  58) 5+3=  59) 4+4=  60) 4+6= 
61) 4+2=  62) 0+7=  63) 8-7=  64) 7-3=  65) 9-7= 
66) 9-7=  67) 1+9=  68) 6-6=  69) 6-3=  70) 5+1= 
71) 9+1=  72) 8-7=  73) 5-0=  74) 5-3=  75) 9-6= 
76) 4+4=  77) 7-0=  78) 5-2=  79) 4+3=  80) 2-1= 
81) 1+2=  82) 4+4=  83) 7+0=  84) 4+3=  85) 6-1= 
86) 4+4=  87) 0+8=  88) 1+9=  89) 8-5=  90) 8+2= 
91) 3+4=  92) 5-4=  93) 3+4=  94) 9-0=  95) 8-3= 
96) 5+3=  97) 9-3=  98) 7+2=  99) 4+1=  100) 2+6= 
一年级数学20以内的不进位加法口算题
1) 2+11=    2) 16+1=    3) 19+0=    4) 2+18=    5) 1+17=   
6) 13+3=    7) 3+15=    8) 3+11=    9) 11+9=    10) 1+10=   
11) 0+11=    12) 16+0=    13) 0+12=    14) 0+19=    15) 1+13=   
16) 1+14=    17) 14+0=    18) 12+8=    19) 2+16=    20) 14+0=   
21) 2+13=    22) 17+0=    23) 10+3=    24) 18+2=    25) 0+14=   
26) 15+3=    27) 13+6=    28) 10+1=    29) 18+1=    30) 11+2=   
31) 0+10=    32) 1+18=    33) 9+11=    34) 12+0=    35) 3+14=   
36) 1+17=    37) 15+3=    38) 9+11=    39) 3+17=    40) 1+11=   
41) 13+7=    42) 7+13=    43) 1+12=    44) 1+14=    45) 11+9=   
46) 12+0=    47) 13+2=    48) 10+0=    49) 3+13=    50) 2+14=   
51) 1+18=    52) 16+2=    53) 11+2=    54) 3+10=    55) 17+2=   
56) 10+4=    57) 13+1=    58) 8+12=    59) 17+3=    60) 0+17=   
61) 2+16=    62) 12+8=    63) 17+0=    64) 19+1=    65) 12+7=   
66) 14+2=    67) 15+1=    68) 0+15=    69) 13+1=    70) 12+1=   
71) 1+15=    72) 10+1=    73) 4+10=    74) 0+19=    75) 14+2=   
76) 15+0=    77) 2+11=    78) 16+1=    79) 19+0=    80) 2+18=   
81) 12+7=    82) 5+11=    83) 7+13=    84) 8+12=    85) 15+4=   
86) 16+3=    87) 2+15=    88) 11+0=    89) 13+3=    90) 5+13=   
91) 7+11=    92) 14+3=    93) 0+16=    94) 9+10=    95) 11+1=   
96) 6+14=    97) 7+12=    98) 10+2=    99) 12+6=    100) 16+0=   
一年级数学20以内的不退位减法口算题
1) 16-5=    2) 16-3=    3) 19-8=    4) 14-0=    5) 19-1=   
6) 12-1=    7) 16-2=    8) 16-4=    9) 19-2=    10) 12-0=   
11) 18-4=    12) 19-1=    13) 15-4=    14) 14-0=    15) 16-5=   
16) 17-3=    17) 18-5=    18) 19-0=    19) 17-6=    20) 19-0=   
21) 16-5=    22) 17-3=    23) 15-3=    24) 12-1=    25) 19-3=   
26) 14-1=    27) 15-4=    28) 17-1=    29) 11-0=    30) 18-0=   
31) 19-7=    32) 17-0=    33) 19-3=    34) 16-2=    35) 17-3=   
36) 17-2=    37) 18-1=    38) 14-0=    39) 19-7=    40) 18-2=   
41) 12-0=    42) 17-1=    43) 17-4=    44) 18-2=    45) 19-8=   
46) 14-1=    47) 19-3=    48) 17-6=    49) 16-1=    50) 17-6=   
51) 15-3=    52) 17-0=    53) 19-2=    54) 16-4=    55) 18-4=   
56) 13-1=    57) 13-0=    58) 17-5=    59) 18-1=    60) 16-2=   
61) 17-6=    62) 11-0=    63) 18-4=    64) 19-7=    65) 17-5=   
66) 19-2=    67) 13-1=    68) 19-6=    69) 19-1=    70) 16-5=   
71) 17-2=    72) 16-4=    73) 16-3=    74) 18-3=    75) 19-4=   
76) 19-3=    77) 18-1=    78) 13-1=    79) 19-2=    80) 19-5=   
81) 16-4=    82) 18-2=    83) 17-5=    84) 19-1=    85) 16-3=   
86) 12-0=    87) 17-1=    88) 18-3=    89) 19-6=    90) 13-1=   
91) 13-0=    92) 13-0=    93) 17-2=    94) 17-4=    95) 14-0=   
96) 18-0=  97) 18-4=    98) 17-2=    99) 18-3=    100) 18-5=   
一年级数学整十数加一位数的加法口算题
1) 4+60=    2) 60+4=    3) 90+5=    4) 0+30=    5) 30+2=   
6) 5+10=    7) 8+30=    8) 50+4=    9) 70+1=    10) 60+1=   
11) 3+30=    12) 1+80=    13) 40+3=    14) 6+20=    15) 2+30=   
16) 8+60=    17) 9+80=    18) 6+40=    19) 40+4=    20) 80+8=   
21) 20+4=    22) 40+7=    23) 10+6=    24) 2+40=    25) 90+6=   

更多推荐

算题,加法,加减法