小学二年级数学(上册一) 口算 练习题 | |||||||||
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______ | |||||||||
1) | 47+53= | 25) | 6×5 = | 49) | 24-6×5 = | 73) | 76+24= | 97) | 71-8×6 = |
2) | 52+39= | 26) | 7×5 = | 50) | 87-7×5 = | 74) | 34+62= | 98) | 66-6×7 = |
3) | 60-46= | 27) | 1×8 = | 51) | 45-1×8 = | 75) | 67-38= | 99) | 44-1×4 = |
4) | 15+19= | 28) | 2×9 = | 52) | 34-2×9 = | 76) | 55-16= | 100) | 61-8×6 = |
5) | 74+18= | 29) | 2×5 = | 53) | 15-2×5 = | 77) | 35+19= | 101) | 36-3×3 = |
6) | 53+46= | 30) | 8×5 = | 54) | 32+8×5 = | 78) | 36+38= | 102) | 63-6×5 = |
7) | 76-43= | 31) | 9×5 = | 55) | 42+9×5 = | 79) | 26+48= | 103) | 81-4×6 = |
8) | 87-56= | 32) | 8×7 = | 56) | 32-8×1 = | 80) | 76+16= | 104) | 51-7×3 = |
9) | 27+53= | 33) | 7×5 = | 57) | 73-7×5 = | 81) | 75-46= | 105) | 92-9×7 = |
10) | 56-26= | 34) | 7×2 = | 58) | 22-7×2 = | 82) | 59+23= | 106) | 98-2×6 = |
11) | 52+17= | 35) | 3×4 = | 59) | 41-3×4 = | 83) | 58+14= | 107) | 54-2×2 = |
12) | 38+56= | 36) | 2×4 = | 60) | 63-2×4 = | 84) | 24+37= | 108) | 23-7×1 = |
13) | 57+15= | 37) | 6×9 = | 61) | 42+6×9 = | 85) | 45+36= | 109) | 17-5×3 = |
14) | 49+16= | 38) | 3×1 = | 62) | 76-3×1 = | 86) | 55+26= | 110) | 63-9×6 = |
15) | 25+56= | 39) | 4×3 = | 63) | 92-4×3 = | 87) | 73-29= | 111) | 34-9×3 = |
16) | 29+66= | 40) | 6×5 = | 64) | 6+6×5 = | 88) | 64-16= | 112) | 54-5×6 = |
17) | 36+56= | 41) | 7×6 = | 65) | 77-7×6 = | 89) | 56+26= | 113) | 48-8×2 = |
18) | 63-59= | 42) | 6×9 = | 66) | 67-6×9 = | 90) | 36+45= | 114) | 2-5×1 = |
19) | 85-36= | 43) | 6×5 = | 67) | 20-6×5 = | 91) | 32+49= | 115) | 44-7×5 = |
20) | 64-25= | 44) | 4×4 = | 68) | 5+4×4 = | 92) | 98-53= | 116) | 89-6×8 = |
21) | 29+39= | 45) | 9×7 = | 69) | 82-9×1 = | 93) | 31+38= | 117) | 41-3×3 = |
22) | 33+53= | 46) | 9×1 = | 70) | 18-9×1 = | 94) | 51+29= | 118) | 6×8-27 = |
23) | 46+3= | 47) | 9×3 = | 71) | 69-1×3 = | 95) | 16+38= | 119) | 9×8-63 = |
24) | 69+19= | 48) | 6×3 = | 72) | 83-9×3 = | 96) | 80+7= | 120) | 9×6-33 = |
小学二年级数学(上册二) 口算 练习题 | |||||||||
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______ | |||||||||
1) | 8×6 = | 25) | 29+67= | 49) | 79-56= | 73) | 95-89= | 97) | 42+6×9 = |
2) | 1×1 = | 26) | 56+24= | 50) | 65+32= | 74) | 80-56= | 98) | 76-3×1 = |
3) | 1×4 = | 27) | 66-36= | 51) | 84-36= | 75) | 71+26= | 99) | 92-4×3 = |
4) | 8×6 = | 28) | 55+29= | 52) | 64+36= | 76) | 69+26= | 100) | 6+6×5 = |
5) | 3×3 = | 29) | 54+28= | 53) | 65+25= | 77) | 58-46= | 101) | 77-7×6 = |
6) | 6×5 = | 30) | 39+36= | 54) | 37+32= | 78) | 25+57= | 102) | 67-6×9 = |
7) | 4×6 = | 31) | 13+79= | 55) | 84-56= | 79) | 46+37= | 103) | 60-6×5 = |
8) | 7×3 = | 32) | 39+21= | 56) | 61+22= | 80) | 29+42= | 104) | 5+4×4 = |
9) | 9×7 = | 33) | 78-56= | 57) | 63+28= | 81) | 52+38= | 105) | 82-9×1 = |
10) | 2×6 = | 34) | 29+36= | 58) | 45+25= | 82) | 36+28= | 106) | 18-9×1 = |
11) | 2×2 = | 35) | 80-24= | 59) | 93-65= | 83) | 88-56= | 107) | 69-9×3 = |
12) | 7×1 = | 36) | 51-15= | 60) | 97-58= | 84) | 36+36= | 108) | 83-9×3 = |
13) | 5×3 = | 37) | 26+56= | 61) | 26+58= | 85) | 61+39= | 109) | 71-8×6 = |
14) | 9×6 = | 38) | 60-32= | 62) | 29+74= | 86) | 64+36= | 110) | 98-2×6 = |
15) | 1×1 = | 39) | 69+34= | 63) | 28+36= | 87) | 28+58= | 111) | 54-8×2 = |
16) | 1×1 = | 40) | 46+34= | 64) | 96-68= | 88) | 51+28= | 112) | 23-7×9 = |
17) | 8×2 = | 41) | 26+69= | 65) | 69-26= | 89) | 68-56= | 113) | 17-5×3 = |
18) | 5×1 = | 42) | 68-26= | 66) | 23+68= | 90) | 19+38= | 114) | 63-9×6 = |
19) | 7×5 = | 43) | 47-29= | 67) | 72-56= | 91) | 43+26= | 115) | 34-9×3 = |
20) | 6×8 = | 44) | 49+25= | 68) | 27+69= | 92) | 54+42= | 116) | 54-5×6 = |
21) | 3×3 = | 45) | 91-73= | 69) | 41-28= | 93) | 27+56= | 117) | 48-8×2 = |
22) | 8×6 = | 46) | 35+37= | 70) | 49+47= | 94) | 97-54= | 118) | 56-9×3 = |
23) | 4×5 = | 47) | 23+38= | 71) | 62+19= | 95) | 51-35= | 119) | 32+5×6 = |
24) | 3×6 = | 48) | 98-25= | 72) | 55-25= | 96) | 46+45= | 120) | 30-8×3 = |
更多推荐
数学,小学,上册
发布评论