小学三年级下册数学计算练习 2023-01-15
姓名:___________ 座号:__________ 情况:___________
42-11= | 18÷3= | 23×3= | 46÷1= |
35×1= | 43×1= | 84-59= | 3×19= |
74+79= | 49×1= | 24÷6= | 62-51= |
28÷2= | 9×3= | 44+86= | 22×2= |
65+98= | 78-37= | 4÷2= | 3×25= |
60-59= | 18÷1= | 42-4= | 35÷7= |
28÷4= | 32+1= | 1×32= | 8×10= |
86+41= | 6×1= | 40÷1= | 24÷3= |
99-76= | 75+100= | 80+60= | 21+46= |
17-7= | 96-70= | 1×5= | 1×16= |
55-51= | 57-25= | 48-18= | 93+95= |
98+54= | 1÷1= | 48÷3= | 35+54= |
9×4= | 3×26= | 69+39= | 80-57= |
7×9= | 16×1= | 21÷3= | 6×2= |
28-18= | 36+7= | 63+78= | 15+10= |
32÷1= | 2×29= | 74-49= | 5×13= |
77-36= | 3×15= | 43-14= | 76+55= |
3×4= | 52÷2= | 94-47= | 7+17= |
81-70= | 1×38= | 46-39= | 89-61= |
26÷1= | 29×2= | 35+31= | 12×3= |
10-10= | 23+38= | 32×3= | 45÷9= |
65+20= | 14×7= | 50×2= | 11×9= |
44÷1= | 51÷3= | 34+7= | 62+75= |
2×18= | 24÷1= | 62-29= | 80+49= |
50+14= | 51-46= | 91+100= | 79-72= |
3÷3= | 55-26= | 8÷8= | 76+63= |
37×1= | 3×33= | 25×1= | 49×2= |
74-51= | 2×5= | 65-65= | 69+25= |
88+97= | 9÷1= | 39÷3= | 1×46= |
85-60= | 80-41= | 3×7= | 17×3= |
更多推荐
练习,数学计算
发布评论