小学生五年级下册数学口算题
小学五年级的数学口算能力应当是很强的了,但是这样的练习不能停下来,不然就会退步,大家可以利用暑期继续练习,在这里整理了相关信息,盼望能关怀到您。
小学五年级数学口算80题
(1) 2.9 0.5 =
(2) 5.9 0.2 =
(3) 3.6 7 =
(4) 4.3 0.3 =
(5) 5.9 9 =
(6) 9.4 9 =
(7) 7.5 6 =
(8) 1.3 3 =
(9) 3.8 7 =
(10) 4.7 5 =
(11) 5.2 7 =
小学五年级数学口算80题
(1) 2.9 0.5 =
(2) 5.9 0.2 =
(3) 3.6 7 =
(4) 4.3 0.3 =
(5) 5.9 9 =
(6) 9.4 9 =
(7) 7.5 6 =
(8) 1.3 3 =
(9) 3.8 7 =
(10) 4.7 5 =
(11) 5.2 7 =
(12) 2.3 2 =
(13) 6.8 7 =
(14) 6.7 0.3 =
(15) 7.5 7 =
(16) 7.1 0.7 =
(17) 6.6 2 =
(18) 3.5 0.2 =
(19) 3.7 0.3 =
(20) 4 0.3 =
(21) 9.2 9 =
(22) 6.1 9 =
(23) 6.8 5 =
(24) 4.8 4 =
(25) 4.1 2 =
(26) 6.4 0.4 =
(13) 6.8 7 =
(14) 6.7 0.3 =
(15) 7.5 7 =
(16) 7.1 0.7 =
(17) 6.6 2 =
(18) 3.5 0.2 =
(19) 3.7 0.3 =
(20) 4 0.3 =
(21) 9.2 9 =
(22) 6.1 9 =
(23) 6.8 5 =
(24) 4.8 4 =
(25) 4.1 2 =
(26) 6.4 0.4 =
(27) 9.6 7 =
(28) 1.9 0.8 =
(29) 4.2 0.3 =
(30) 1.9 0.8 =
(31) 8.7 0.4 =
(32) 2.6 7 =
(33) 2.1 3 =
(34) 1.6 2 =
(35) 5.3 3 =
(36) 8.5 9 =
(37) 6.9 0.7 =
(38) 6.6 0.4 =
(39) 4.3 8 =
(40) 8.2 3 =
(41) 8.4 6 =
(28) 1.9 0.8 =
(29) 4.2 0.3 =
(30) 1.9 0.8 =
(31) 8.7 0.4 =
(32) 2.6 7 =
(33) 2.1 3 =
(34) 1.6 2 =
(35) 5.3 3 =
(36) 8.5 9 =
(37) 6.9 0.7 =
(38) 6.6 0.4 =
(39) 4.3 8 =
(40) 8.2 3 =
(41) 8.4 6 =
(42) 2 6 =
(43) 8.7 0.3 =
(44) 3.2 0.5 =
(45) 8.5 0.9 =
(46) 7.1 0.7 =
(47) 7.1 6 =
(48) 7.4 0.5 =
(49) 9.6 3 =
(50) 8.4 8 =
(51) 2.5 4 =
(52) 1.3 3 =
(53) 8 0.4 =
(54) 7.8 9 =
(55) 6 0.5 =
(56) 7.7 8 =
(43) 8.7 0.3 =
(44) 3.2 0.5 =
(45) 8.5 0.9 =
(46) 7.1 0.7 =
(47) 7.1 6 =
(48) 7.4 0.5 =
(49) 9.6 3 =
(50) 8.4 8 =
(51) 2.5 4 =
(52) 1.3 3 =
(53) 8 0.4 =
(54) 7.8 9 =
(55) 6 0.5 =
(56) 7.7 8 =
(57) 9.9 0.7 =
(58) 5.4 2 =
(59) 5.1 2 =
(60) 4.7 3 =
(61) 1.2 0.2 =
(62) 5.3 0.2 =
(63) 2.7 8 =
(64) 2 9 =
(65) 9.6 9 =
(66) 5.4 3 =
(67) 9.3 3 =
(68) 5.5 0.8 =
(69) 7.4 0.7 =
(70) 3.4 0.6 =
(71) 4.5 0.4 =
(58) 5.4 2 =
(59) 5.1 2 =
(60) 4.7 3 =
(61) 1.2 0.2 =
(62) 5.3 0.2 =
(63) 2.7 8 =
(64) 2 9 =
(65) 9.6 9 =
(66) 5.4 3 =
(67) 9.3 3 =
(68) 5.5 0.8 =
(69) 7.4 0.7 =
(70) 3.4 0.6 =
(71) 4.5 0.4 =
(72) 3.8 7 =
(73) 4.7 0.2 =
(74) 1.5 6 =
(75) 8 0.9 =
(76) 9.2 0.6 =
(77) 2.4 9 =
(78) 1.8 5 =
(79) 8.9 0.6 =
(80) 3.2 0.8 =
答 案
(1) 2.9 0.5 = 1.45
(2) 5.9 0.2 = 1.18
(3) 3.6 7 = 25.2
(4) 4.3 0.3 = 1.29
(5) 5.9 9 = 53.1
(73) 4.7 0.2 =
(74) 1.5 6 =
(75) 8 0.9 =
(76) 9.2 0.6 =
(77) 2.4 9 =
(78) 1.8 5 =
(79) 8.9 0.6 =
(80) 3.2 0.8 =
答 案
(1) 2.9 0.5 = 1.45
(2) 5.9 0.2 = 1.18
(3) 3.6 7 = 25.2
(4) 4.3 0.3 = 1.29
(5) 5.9 9 = 53.1
(6) 9.4 9 = 84.6
(7) 7.5 6 = 45
(8) 1.3 3 = 3.9
(9) 3.8 7 = 26.6
(10) 4.7 5 = 23.5
(11) 5.2 7 = 36.4
(12) 2.3 2 = 4.6
(13) 6.8 7 = 47.6
(14) 6.7 0.3 = 2.01
(15) 7.5 7 = 52.5
(16) 7.1 0.7 = 4.97
(17) 6.6 2 = 13.2
(18) 3.5 0.2 = 0.7
(19) 3.7 0.3 = 1.11
(20) 4 0.3 = 1.2
(7) 7.5 6 = 45
(8) 1.3 3 = 3.9
(9) 3.8 7 = 26.6
(10) 4.7 5 = 23.5
(11) 5.2 7 = 36.4
(12) 2.3 2 = 4.6
(13) 6.8 7 = 47.6
(14) 6.7 0.3 = 2.01
(15) 7.5 7 = 52.5
(16) 7.1 0.7 = 4.97
(17) 6.6 2 = 13.2
(18) 3.5 0.2 = 0.7
(19) 3.7 0.3 = 1.11
(20) 4 0.3 = 1.2
(21) 9.2 9 = 82.8
(22) 6.1 9 = 54.9
(23) 6.8 5 = 34
(24) 4.8 4 = 19.2
(25) 4.1 2 = 8.2
(26) 6.4 0.4 = 2.56
(27) 9.6 7 = 67.2
(28) 1.9 0.8 = 1.52
(29) 4.2 0.3 = 1.26
(30) 1.9 0.8 = 1.52
(31) 8.7 0.4 = 3.48
(32) 2.6 7 = 18.2
(33) 2.1 3 = 6.3
(34) 1.6 2 = 3.2
(35) 5.3 3 = 15.9
(22) 6.1 9 = 54.9
(23) 6.8 5 = 34
(24) 4.8 4 = 19.2
(25) 4.1 2 = 8.2
(26) 6.4 0.4 = 2.56
(27) 9.6 7 = 67.2
(28) 1.9 0.8 = 1.52
(29) 4.2 0.3 = 1.26
(30) 1.9 0.8 = 1.52
(31) 8.7 0.4 = 3.48
(32) 2.6 7 = 18.2
(33) 2.1 3 = 6.3
(34) 1.6 2 = 3.2
(35) 5.3 3 = 15.9
(36) 8.5 9 = 76.5
(37) 6.9 0.7 = 4.83
(38) 6.6 0.4 = 2.64
(39) 4.3 8 = 34.4
(40) 8.2 3 = 24.6
(41) 8.4 6 = 50.4
(42) 2 6 = 12
(43) 8.7 0.3 = 2.61
(44) 3.2 0.5 = 1.6
(45) 8.5 0.9 = 7.65
(46) 7.1 0.7 = 4.97
(47) 7.1 6 = 42.6
(48) 7.4 0.5 = 3.7
(49) 9.6 3 = 28.8
(50) 8.4 8 = 67.2
(37) 6.9 0.7 = 4.83
(38) 6.6 0.4 = 2.64
(39) 4.3 8 = 34.4
(40) 8.2 3 = 24.6
(41) 8.4 6 = 50.4
(42) 2 6 = 12
(43) 8.7 0.3 = 2.61
(44) 3.2 0.5 = 1.6
(45) 8.5 0.9 = 7.65
(46) 7.1 0.7 = 4.97
(47) 7.1 6 = 42.6
(48) 7.4 0.5 = 3.7
(49) 9.6 3 = 28.8
(50) 8.4 8 = 67.2
(51) 2.5 4 = 10
(52) 1.3 3 = 3.9
(53) 8 0.4 = 3.2
(54) 7.8 9 = 70.2
(55) 6 0.5 = 3
(56) 7.7 8 = 61.6
(57) 9.9 0.7 = 6.93
(58) 5.4 2 = 10.8
(59) 5.1 2 = 10.2
(60) 4.7 3 = 14.1
(61) 1.2 0.2 = 0.24
(62) 5.3 0.2 = 1.06
(63) 2.7 8 = 21.6
(64) 2 9 = 18
(65) 9.6 9 = 86.4
(52) 1.3 3 = 3.9
(53) 8 0.4 = 3.2
(54) 7.8 9 = 70.2
(55) 6 0.5 = 3
(56) 7.7 8 = 61.6
(57) 9.9 0.7 = 6.93
(58) 5.4 2 = 10.8
(59) 5.1 2 = 10.2
(60) 4.7 3 = 14.1
(61) 1.2 0.2 = 0.24
(62) 5.3 0.2 = 1.06
(63) 2.7 8 = 21.6
(64) 2 9 = 18
(65) 9.6 9 = 86.4
(66) 5.4 3 = 16.2
(67) 9.3 3 = 27.9
(68) 5.5 0.8 = 4.4
(69) 7.4 0.7 = 5.18
(70) 3.4 0.6 = 2.04
(71) 4.5 0.4 = 1.8
(72) 3.8 7 = 26.6
(73) 4.7 0.2 = 0.94
(74) 1.5 6 = 9
(75) 8 0.9 = 7.2
(76) 9.2 0.6 = 5.52
(77) 2.4 9 = 21.6
(78) 1.8 5 = 9
(79) 8.9 0.6 = 5.34
(80) 3.2 0.8 = 2.56
(67) 9.3 3 = 27.9
(68) 5.5 0.8 = 4.4
(69) 7.4 0.7 = 5.18
(70) 3.4 0.6 = 2.04
(71) 4.5 0.4 = 1.8
(72) 3.8 7 = 26.6
(73) 4.7 0.2 = 0.94
(74) 1.5 6 = 9
(75) 8 0.9 = 7.2
(76) 9.2 0.6 = 5.52
(77) 2.4 9 = 21.6
(78) 1.8 5 = 9
(79) 8.9 0.6 = 5.34
(80) 3.2 0.8 = 2.56
小学五年级数学下册口算练习题
7.2+2.8= 78100= 0150= 320.4=
1300300= 2.6100= 15015= 320.4=
2600100= 32.88= 1.644= 30060=
18700= 40080= 644= 36020=
42070= 94= 54090= 742=
36040= 27030= 54060= 5719=
7070= 40050= 35070= 81090=
4305= 6.61.1= 7.64= 1.540.22=
4800200= 1.890.63= 3600180= 1283.2=
11055= 32.841= 7500.5= 4.320.8=
96012= 20XX0= 42030= 14271=
56080= 600.02= 66030= 4800.8=
724= 0.6321= 6400800= 0.0520=
511.7= 4816= 7035= 9.22.3=
7.2+2.8= 78100= 0150= 320.4=
1300300= 2.6100= 15015= 320.4=
2600100= 32.88= 1.644= 30060=
18700= 40080= 644= 36020=
42070= 94= 54090= 742=
36040= 27030= 54060= 5719=
7070= 40050= 35070= 81090=
4305= 6.61.1= 7.64= 1.540.22=
4800200= 1.890.63= 3600180= 1283.2=
11055= 32.841= 7500.5= 4.320.8=
96012= 20XX0= 42030= 14271=
56080= 600.02= 66030= 4800.8=
724= 0.6321= 6400800= 0.0520=
511.7= 4816= 7035= 9.22.3=
2.70.3= 1.50.4= 280.03= 0.3819=
0.683.4= 402= 65013= 98014=
68034= 7204= 80016= 7200.5=
23046= 6000.03= 16040= 0.2330=
501.2= 330030= 9600300= 4000500=
2500500= 1.4300= 0.26200= 0.5090=
56070= 1500300= 0.05200= 720XX=
0.1820= 4.50250= 8.44.2= 81.5=
4.80.3= 3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1=
10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-5.1=
0.728-0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25=
1-0.98= 0.048+0.52= 5400=
19.9 11.1= 1871000= 1 3.89=
0.08110= 7510= 0.960.8=
0.87= 1.57= 1.328=
0.683.4= 402= 65013= 98014=
68034= 7204= 80016= 7200.5=
23046= 6000.03= 16040= 0.2330=
501.2= 330030= 9600300= 4000500=
2500500= 1.4300= 0.26200= 0.5090=
56070= 1500300= 0.05200= 720XX=
0.1820= 4.50250= 8.44.2= 81.5=
4.80.3= 3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1=
10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-5.1=
0.728-0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25=
1-0.98= 0.048+0.52= 5400=
19.9 11.1= 1871000= 1 3.89=
0.08110= 7510= 0.960.8=
0.87= 1.57= 1.328=
0.78= 10.32= 50.6=
0.90.3= 3.50.2= 2.010=
100.05= 0.137= 0.21100=
0.74= 0.054= 40.3=
12.58= 2.34= 3.250=
0.450= 300.1= 2.63=
4.12= 0.350.2= 7.50.1=
1-0.08= 3.50.01= 1.250.25=
09.8= 3.9+0.39= 4.8+5.2=
0.50.4 = 40.25= 34=
8.19= 2.54= 6-0.025=
3.6+6.3= 0.054= 3.50=
03.5= 0.90.3= 10.06=
90.5= 1.258= 2.63=
4.12= 0.350.2= 7.50.1=
0.90.3= 3.50.2= 2.010=
100.05= 0.137= 0.21100=
0.74= 0.054= 40.3=
12.58= 2.34= 3.250=
0.450= 300.1= 2.63=
4.12= 0.350.2= 7.50.1=
1-0.08= 3.50.01= 1.250.25=
09.8= 3.9+0.39= 4.8+5.2=
0.50.4 = 40.25= 34=
8.19= 2.54= 6-0.025=
3.6+6.3= 0.054= 3.50=
03.5= 0.90.3= 10.06=
90.5= 1.258= 2.63=
4.12= 0.350.2= 7.50.1=
0.90.3= 10.06= 90.5=
1.258= 0.20.4= 8.2+1.8=
100-35.22= 2.50.4= 2.45=
0.224= 0.9-0.52= 3.991=
03.52= 2.55= 8.47=
0.3417= 2.50.5= 8.40.7=
0.340.17= 30.44= 1.26=
0.720.6= 2.61.3= 0.60.3=
03.65= 7.821 = 0.0010.1=
1.40.7= 3.60.06= 5.60.9=
5.61.4= 0.480.8= 4.40.11=
4.23 = 3.20.4= 0.30.01=
40.5= 5.10.17= 0.281.4=
0.90.45= 9.616= 10.01 =
0.011= 7.51.5= 0.819=
1.258= 0.20.4= 8.2+1.8=
100-35.22= 2.50.4= 2.45=
0.224= 0.9-0.52= 3.991=
03.52= 2.55= 8.47=
0.3417= 2.50.5= 8.40.7=
0.340.17= 30.44= 1.26=
0.720.6= 2.61.3= 0.60.3=
03.65= 7.821 = 0.0010.1=
1.40.7= 3.60.06= 5.60.9=
5.61.4= 0.480.8= 4.40.11=
4.23 = 3.20.4= 0.30.01=
40.5= 5.10.17= 0.281.4=
0.90.45= 9.616= 10.01 =
0.011= 7.51.5= 0.819=
30.5= 1025= 4.80.16=
03.89= 3.521= 2.54=
6.44= 1.50.3= 10.410.4=
1.85= 7.20.9= 2540.254=
2.26= 8.40.4= 95-1.95=
4.50.9= 2.54= 253.30= 0.30.1=
小学生五年级下册数学口算题
03.89= 3.521= 2.54=
6.44= 1.50.3= 10.410.4=
1.85= 7.20.9= 2540.254=
2.26= 8.40.4= 95-1.95=
4.50.9= 2.54= 253.30= 0.30.1=
小学生五年级下册数学口算题
更多推荐
数学,练习,下册,利用,小学
发布评论