三年级乘除法口算练习
22÷2= | 55 | ÷5= | 52÷ 4= | 56 | ÷8= | 48÷3= | 100 | ÷ 5= | 63÷3= | 72 | ÷ 6= |
42÷2= | 65 | ÷5= | 78÷ 7= | 65 | ÷5= | 63÷3= | 78 | ÷6= | 84÷6= | 44 | ÷ 2= |
48÷3= | 100 | ÷5= | 63÷ 3= | 72 | ÷6= | 82÷2= | 35 | ÷2= | 44÷4= | 400 | ÷5= |
63÷3= | 78 | ÷6= | 84÷ 6= | 44 | ÷2= | 40÷2= | 62 | ÷5= | 26÷3= | 200 | ÷5= |
82÷2= | 35 | ÷2= | 44÷ 4= | 400 | ÷5= | 36÷3= | 100 | ÷ 5= | 44÷4= | 87 | ÷ 3= |
40÷2= | 62 | ÷5= | 26÷ 3= | 200 | ÷5= | 84÷4= | 78 | ÷3= | 42÷3= | 500 | ÷5= |
36÷3= | 100 | ÷5= | 44÷ 4= | 87 | ÷3= | 48÷3= | 50 | ÷5= | 84÷7= | 60 | ÷ 5= |
84÷4= | 78 | ÷3= | 42÷ 3= | 500 | ÷5= | 42÷7= | 60 | ÷5= | 66÷3= | 48 | ÷ 2= |
48÷3= | 50 | ÷5= | 84÷ 7= | 60 | ÷5= | 48÷3= | 48 | ÷5= | 51÷3= | 210 | ÷7= |
42÷7= | 60 | ÷5= | 66÷ 3= | 48 | ÷2= | 63÷3= | 77 | ÷7= | 64÷2= | 180 | ÷2= |
48÷3= | 48 | ÷5= | 51÷ 3= | 210 | ÷7= | 82÷2= | 38 | ÷2= | 27÷3= | 720 | ÷3= |
63÷3= | 77 | ÷7= | 64÷ 2= | 180 | ÷2= | 72÷3= | 72 | ÷2= | 5600÷8= | 800 | ÷ 4= |
82÷2= | 38 | ÷2= | 27÷ 3= | 720 | ÷3= | 56÷2= | 56 | ÷4= | 4800÷8= | 840 | ÷ 4= |
72÷3= | 72 | ÷2= | 22÷ 2= | 55 | ÷5= | 52÷4= | 56 | ÷8= | 400÷ 8= | 3200 | ÷8= |
56÷2= | 56 | ÷4= | 42÷ 2= | 65 | ÷5= | 78÷7= | 65 | ÷5= | 480÷ 6= | 720 | ÷ 8= |
3
4200÷2= | 1800 | ÷ 3= | 420÷2= | 480 | ÷3= | 4200÷ 2= | 1800 | ÷ 3= | 420÷ 2= | 480 | ÷ 3= |
4800÷8= | 480 | ÷ 4= | 800÷5= | 480 | ÷8= | 4800÷ 8= | 480 | ÷4= | 800÷ 5= | 480 | ÷ 8= |
400÷ 8= | 300 | ÷ 6= | 420÷7= | 360 | ÷6= | 400÷8= | 300 | ÷6= | 420÷ 7= | 360 | ÷ 6= |
420÷ 6= | 240 | ÷ 8= | 300÷6= | 160 | ÷8= | 420÷6= | 240 | ÷8= | 300÷ 6= | 160 | ÷ 8= |
250÷ 5= | 640 | ÷ 8= | 4000÷5= | 6400 | ÷8= | 250÷5= | 640 | ÷8= | 4000÷5= | 6400 | ÷8= |
720÷ 8= | 650 | ÷ 5= | 240÷8= | 550 | ÷5= | 720÷8= | 650 | ÷5= | 240÷ 8= | 550 | ÷ 5= |
480÷ 8= | 450 | ÷ 5= | 280÷7= | 250 | ÷5= | 480÷8= | 450 | ÷5= | 280÷ 7= | 250 | ÷ 5= |
880÷ 8= | 240 | ÷ 6= | 880÷8= | 270 | ÷3= | 880÷8= | 240 | ÷6= | 880÷ 8= | 270 | ÷ 3= |
250× 4= | 140 | ÷ 7= | 680÷4= | 6300 | ÷7= | 250×4= | 140 | ÷7= | 680÷ 4= | 6300 | ÷7= |
420× 8= | 720 | ÷ 6= | 910÷7= | 7200 | ÷4= | 420×8= | 720 | ÷6= | 910÷ 7= | 7200 | ÷4= |
320÷ 4= | 520 | ÷ 4= | 820÷2= | 5200 | ÷2= | 320÷4= | 520 | ÷4= | 820÷ 2= | 5200 | ÷2= |
1600÷4= | 4800 | ÷ 4= | 5600÷8= | 800 | ÷4= | 1600÷ 4= | 4800 | ÷ 4= | |||
4800÷6= | 800 | ÷ 4= | 4800÷8= | 840 | ÷4= | 4800÷ 6= | 800 | ÷4= | |||
420÷ 3= | 300 | ÷ 6= | 400÷8= | 3200 | ÷8= | 420÷3= | 300 | ÷6= | |||
480÷ 6= | 560 | ÷ 8= | 480÷6= | 720 | ÷8= | 480÷6= | 560 | ÷8= | |||
4
更多推荐
练习,法口,乘除
发布评论